經(jīng)銷商報(bào)價(jià):4.8萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
型號(hào) | TH-504 |
形式 | 4×4輪式 |
標(biāo)定牽引力 | 13/15 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | 2050 |
前輪輪距 | 1280(可調(diào)) |
后輪輪距 | 1300 |
離地間隙 | 323 |
外形尺寸(長×寬×高)mm至消聲器頂 | 3510×1590×2020/3600×1620×2110 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率kw | 36.8/40.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速r/min | 2400 |
使用燃料 | 柴油 |
離合器 | 干式單作用 |
變速箱 | 4×(2+1) |
液壓提升器調(diào)節(jié)方式 | 力、位綜合控制 |
懸掛結(jié)構(gòu)形式 | 后置三點(diǎn)懸掛1類 |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速r/min | 540/760,760/1000,540/1000 |
輪胎尺寸 | 8.30-20/12.4-28 |
點(diǎn)擊此處可查看更多泰鴻大棚王TH504拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
靈寶市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無評(píng)論