經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):5.6萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
筑水牌 乘坐式割草機(jī) 9GZ-181 | |||
型 號(hào) | 單位 | 參數(shù) | |
車(chē)體重量 | kg | 300 | |
機(jī)器尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高 | mm | 1860×990×910 |
車(chē)輪 | 前后輪距 | mm | 1210 |
前輪距/后輪距 | mm | 前:820 后:760 | |
型號(hào) | B&S3567(百利通) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 方式 | 空冷四沖程V型雙缸汽油機(jī) | |
**大馬力 | kw(ps) | 13.43 (18) | |
油箱容量 | L | 12 | |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | ||
剎車(chē)裝置 | 內(nèi)擴(kuò)式剎車(chē) | ||
行走速度 | 行走變速 | HST(無(wú)級(jí)變速) | |
低速 | km/h | 0~7.4(無(wú)級(jí)變速) | |
高速 | km/h | 0~13.2(無(wú)級(jí)變速) | |
**小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 1900 | |
**大爬坡能力 | 度 | 15° | |
切割裝置 | 切割寬 | mm | 915 |
切割高 | mm | 10~75 (移動(dòng)時(shí)100) | |
割刀裝置 | - | 自由式 | |
割刀數(shù)量 | 片 | 2 | |
割刀驅(qū)動(dòng)方式 | 皮帶驅(qū)動(dòng) |
點(diǎn)擊此處可查看更多江蘇筑水9GZ-181乘坐式割草機(jī)產(chǎn)品信息!
安徽吉峰農(nóng)機(jī)有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無(wú)評(píng)論