經(jīng)銷商報(bào)價(jià):4.65萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
筑水牌田園管理搬運(yùn)機(jī) | |||
名稱型號(hào) | 單位 | BP419LD | |
整機(jī)參數(shù) | 長×寬×高 | mm | 2040×690×940 |
**低離地高 | mm | ≥90 | |
履帶接地長度 | mm | 740 | |
履帶接地寬度 | mm | 165 | |
履帶中心距離 | mm | 500 | |
貨箱尺寸 | mm | 1100×520×185 | |
機(jī)器重量 | kg | 235 | |
**大載重量 | kg | 300 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 品牌/型號(hào) | 三菱 | |
油箱容量(L) | L | 2.5 | |
**大輸出功率 | kw | 3.6 | |
行駛性能 | 前進(jìn)6檔 | km/h | 0.4-5.3 |
后退2檔 | km/h | 0.6-2/8 | |
爬坡能力(度) | 度 | 25(空車) |
點(diǎn)擊此處可查看更多筑水BP419LD搬運(yùn)機(jī)產(chǎn)品信息!
北京嘉順創(chuàng)天園林科技有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無評(píng)論