雙割臺,220馬力,19款新車!
經(jīng)銷商報價:27萬【補貼額度:7.5萬】
補貼后報價:19.5萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
結構型式(掛接方式) | 自走式 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高)MM | 7450×2880×4425 |
結構質量KG | 7200 |
配套發(fā)動機(自走式,配有發(fā)動機的牽引式)型號規(guī)格 | 6M6-220U32 |
額定功率KW | 161.8 |
額定轉速R/MIN | 2200 |
收獲寬度MM | 2700 |
切割器型式 | 圓盤式 |
導向輪輪距(自走式)MM | 1647 |
驅動輪輪距(自走式)MM | 1800 |
導向輪輪胎規(guī)格(自走式) | 10.0/75-15.3 |
驅動輪輪胎規(guī)格(自走式) | 15-24 |
軸距(自走式)MM | 3020 |
**小離地間隙MM | 315 |
駕駛室型式(自走式) | 普通 |
秸稈切碎機構型式 | 多刀片滾筒式 |
秸稈切碎機構轉子直徑MM | 730 |
秸稈切碎結構主軸額定轉速R/MIN | 1800 |
拋送筒高度MM | 4425 |
拋送筒回轉角度° | 190 |
作業(yè)速度范圍KM/H | 1.92~8.56 |
點擊此處可查看更多宏旭4QZ-12自走式青飼料收獲機產品信息!
河北天慶農業(yè)機械貿易有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論