經(jīng)銷商報(bào)價(jià):8.4萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
TNK804輪式拖拉機(jī)為農(nóng)業(yè)用四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī),以四缸、直列、水冷、四沖程柴油機(jī)為動(dòng)力;柴油機(jī)與單片、干式、雙作用離合器直接聯(lián)接;采用4*(1+1)*2組成式變速箱,嚙合套換擋;中央傳動(dòng)為螺旋圓錐齒輪副;液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng);后置三點(diǎn)懸掛系統(tǒng);盤式、手柄操縱制動(dòng)器;后置非獨(dú)立式動(dòng)力輸出軸,轉(zhuǎn)速為540/720(r/min),液壓懸掛系統(tǒng)型式為半分置式;調(diào)節(jié)方式為位置和高度調(diào)節(jié)或外調(diào)節(jié)。
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號(hào) | / | TNK804 |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3980×1650×2730 |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2070 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300、1400/1300、1400、1500 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300/1300 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/有級(jí)可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 400(前橋底部) |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 2430 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 80/90 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 80/180 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 8/8/0 |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/其他 | / | 4/2/2 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔:低:2.36;3.47;5.67;7.24 高:10.38;15.49;24.02;29.95 倒退檔:低:1.77;2.59;4.20;5.50 高:7.87;11.56;19.04;24.42 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 50 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | 14.4 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | TNK1004.45.001 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 柱式駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊中遠(yuǎn)重工科技有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | WJ2019BFH009 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 河南省拖拉機(jī)柴油機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 四缸、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4TD80 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 100×105 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 58.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 58.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 00 0407000001 000003 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | K395 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ142 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制循環(huán)水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | 138×92×600 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 5.4 |
前照燈型號(hào) | / | WK-006 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州維卡車輛配件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2018)委送字 車燈類05123號(hào) |
認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | 8/5143978-2 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽(yáng))潤(rùn)滑油有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10HJ410071 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | 公稱厚度5.0mm的汽車用前風(fēng)窗鋼化玻璃/ 公稱厚度5.0mm,透射比≥70%的汽車用前風(fēng)窗以外用鋼化玻璃 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 山東明睿玻璃科技有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2016051301021570/2016051301021565 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | EA0123-6800110 |
駕駛員座椅型式 | / | 可調(diào)式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城市海大工貿(mào)有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | AT-02/AT-03 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 泰興市宏大汽車配件制造廠 |
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2003091104000021 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中汽認(rèn)證中心 |
燃油箱型號(hào) | / | 704.50.010 |
燃油箱容積 | L | 60 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 開(kāi)心無(wú)反應(yīng)型 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 56 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 230 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 山東省茌平縣順通機(jī)械配件廠 |
行車制動(dòng)系型式 | / | 盤式制動(dòng) |
駐車制動(dòng)系型式 | / | 手柄操縱 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 離合器分離式 |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地水田兼用型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×(1+1)×2組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | 400.37.101-1 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | 400.38.105-1 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋圓錐齒輪副/螺旋圓錐齒輪副 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 2個(gè)行星錐齒輪/2個(gè)行星錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/柱銷式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 兩級(jí)圓錐齒輪/單級(jí)行星齒輪式 |
機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-24/12.4-32 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 運(yùn)輸190~210/170~190 |
行走系履帶型式 | / | 耕地120~150/120~150 |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 位置和高度調(diào)節(jié)或外調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-F314 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 單組或雙組 |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 16±0.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置、非獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8或6 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38或Φ35 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.69(540r/min)/2.81(720r/min) |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | 14.2 |
點(diǎn)擊此處可查看更多天津天拖TNK804拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
通遼市富邦農(nóng)業(yè)裝備有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無(wú)評(píng)論