當(dāng)前位置: 資訊> 北京市2016年中央資金補(bǔ)貼產(chǎn)品信息表
北京市2016年中央資金補(bǔ)貼產(chǎn)品信息表
北京市2016年中央資金補(bǔ)貼產(chǎn)品信息表
大類 | 小類 | 機(jī)具品目 | 中標(biāo)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 中央補(bǔ)貼額(萬元) | 市財(cái)政補(bǔ)貼額(萬元) | 機(jī)具類型 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼料加工機(jī)械設(shè)備 | 秸稈加工機(jī)械 | 北京富力眾誠科技發(fā)展有限公司 | 揉絲機(jī)、壓塊機(jī)、飼料粉碎機(jī)飼料攪拌機(jī)、顆粒飼料壓制機(jī) | 9.075 | 6.05 | 非通用 |
動(dòng)力機(jī)械 | 輪式拖拉機(jī) | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 35馬力拖拉機(jī) | 0.795 | 0.53 | 通用 | |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 30馬力拖拉機(jī) | 0.849 | 0.566 | 通用 |
收獲后處理機(jī)械 | 倉儲(chǔ)機(jī)械 | 簡易保鮮儲(chǔ)藏機(jī)械 | 天津遠(yuǎn)東冷藏設(shè)備制造有限公司 | — | 0.0537 | 0.0358 | 非通用 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械 | 盛元康能(北京)科技發(fā)展有限公司 | 水果分級機(jī)、果蔬清洗機(jī) | 128.8 | 86 | 非通用 |
排灌機(jī)械 | 噴灌機(jī)械設(shè)備 | 滴灌(水肥一體) | 北京富力眾誠科技發(fā)展有限公司 | — | 8.98 | 6 | 非通用 |
排灌機(jī)械 | 噴灌機(jī)械設(shè)備 | 噴灌機(jī) | 北京富力眾誠科技發(fā)展有限公司 | 圓形噴灌機(jī) | 3.580755 | 2.38717 | 非通用 |
種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 種子處理機(jī)械 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 浮選、浸種設(shè)備 | 149.25 | 99.5 | 非通用 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 | 種豬飼養(yǎng)設(shè)備 | 盛元康能(北京)科技發(fā)展有限公司 | 喂料機(jī)、送料機(jī) | 204.45 | 136.3 | 非通用 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 | 種雞飼養(yǎng)設(shè)備 | 盛元康能(北京)科技發(fā)展有限公司 | 孵化機(jī)、喂料機(jī)、送料機(jī) | 361.38 | 240.92 | 非通用 |
收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 種子生產(chǎn)機(jī)械 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 種子清選機(jī) | 14.97 | 9.98 | 非通用 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 水果分級機(jī) | 盛元康能(北京)科技發(fā)展有限公司 | — | 16.8 | 11.2 | 非通用 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 風(fēng)送式噴霧機(jī) | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 風(fēng)送式噴霧機(jī) | 1.017 | 0.678 | 非通用 |
收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 0.2187 | 0.1458 | 非通用 | |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 | 秸稈粉碎機(jī) | 北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械公司 | 飼料粉碎機(jī) | 0.79 | 0.53 | 非通用 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 北京國科誠泰農(nóng)牧設(shè)備有限公司 | 擠奶機(jī) | 21 | 14 | 非通用 | |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 | 養(yǎng)豬設(shè)備 | 盛元康能(北京)科技發(fā)展有限公司 | 喂料機(jī)、送料機(jī) | 232.5 | 155 | 非通用 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜牧飼養(yǎng)機(jī)械 | 蛋種雞飼養(yǎng)設(shè)備 | 盛元康能(北京)科技發(fā)展有限公司 | 孵化機(jī)、喂料機(jī)、送料機(jī) | 1003.5 | 669 | 非通用 |
其他機(jī)械 | 廢棄物處理設(shè)備 | 無害化處理設(shè)備 | 現(xiàn)代農(nóng)裝科技股份有限公司 | 病死動(dòng)物無害化處理設(shè)備 | 9.99 | 6.67 | 非通用 |
- 暫無評論
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 2020年北京將實(shí)現(xiàn)高水平農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化
- 中農(nóng)博遠(yuǎn)助力北京林果機(jī)械演示會(huì)
- 北京積分落戶政策出臺 在天途學(xué)無人機(jī)可獲加分機(jī)會(huì)
- 北京印發(fā)農(nóng)機(jī)監(jiān)理證管理辦法
- 北京市2016年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金全面落實(shí)
- 北京市確定2017年農(nóng)機(jī)化工作重點(diǎn)
- 2016年上半年哪些輪式拖拉機(jī)**受歡迎(下)
- 2016武漢國際農(nóng)機(jī)展新看點(diǎn)!
- 遼寧玉米生產(chǎn)者將獲補(bǔ)貼 資金向玉米優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)傾斜
- 牧神4YZB-3A憑什么賣得好?
- 手機(jī)版:北京市2016年中央資金補(bǔ)貼產(chǎn)品信息表