當(dāng)前位置: 資訊> 山西省2017年農(nóng)機購置補貼機具**高補貼額(公告稿)
山西省2017年農(nóng)機購置補貼機具**高補貼額(公告稿)
山西省2017年農(nóng)機購置補貼機具**高補貼額(公告稿)
晉農(nóng)機裝字〔2017〕2號
各市、縣(市、區(qū))農(nóng)機局,各農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品產(chǎn)、銷企業(yè):
根據(jù)農(nóng)業(yè)部“縮范圍、控定額、促敞開”的工作思路,在廣泛征求意見和公示的基礎(chǔ)上,山西省農(nóng)機局嚴格按照程序,形成了《山西省2017年農(nóng)機購置補貼機具**高補貼額一覽表》(見附件),現(xiàn)予公告。
《山西省2016年農(nóng)業(yè)機械購置補貼產(chǎn)品**高補貼額一覽表》(晉農(nóng)機裝字〔2016〕1號)自2017年補貼年度起停止執(zhí)行。
附件:山西省2017年農(nóng)機購置補貼機具**高補貼額一覽表(公告稿)點擊下載
山西省農(nóng)機局
2017年5月16日
山西省2017年農(nóng)機購置補貼機具**高補貼額(公示稿)
各市、縣(市、區(qū))農(nóng)機局,各農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品產(chǎn)、銷企業(yè):
根據(jù)部、省農(nóng)機購置補貼政策有關(guān)要求,在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上,形成了《山西省2017年農(nóng)機購置補貼機具**高補貼額一覽表》(附件),并經(jīng)局務(wù)會研究同意,現(xiàn)予以公示,公示期5日,至4月10日下午6點結(jié)束。
公示期間,如有異議,請形成書面材料,通過傳真或電子郵件的方式反饋我局,并注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式。
聯(lián)系人:安邦
聯(lián)系電話:0351-4051145、傳真0351-4032979
電子郵箱:sxnjbt@163.com
附件:山西省2017年農(nóng)機購置補貼機具**高補貼額一覽表(公示稿)點擊下載
山西省農(nóng)機局
2017年4月5日
山西省2017年農(nóng)業(yè)機械購置補貼機具**高補貼額一覽表 | |||||
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 2017年中央**高補貼額 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 840 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 2970 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1200mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥1200mm | 10100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1170 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4—5個 | 1900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 4050 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動式、全方位式深松機 | 振動或全方位式;深松部件3個及以下 | 1900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟振動式、全方位式深松機 | 振動或全方位式;深松部件4—5個 | 2700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上振動式、全方位式深松機 | 振動或全方位式;深松部件6個及以上 | 3900 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 6行及以下條播機 | 播種行數(shù)≤6行 | 310 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 680 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 900 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 3200 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 4800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 普通2—3行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 500 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 普通4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1200 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 普通6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1400 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量2—3行穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 960 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量4—5行穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量6—10行穴播機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 2900 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量11行及以上穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 4500 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 830 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2250 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 3400 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 3400 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 3400 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2—3行 | 810 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量2—3行免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行 | 1000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量4—5行免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1300 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量6行及以上免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3700 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行;牽引式 | 11000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行;牽引式 | 19000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 21600 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 760 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 2400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 9800 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式 | 5300 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式 | 20300 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式 | 25600 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式 | 32000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 9400 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12960 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13590 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 21100 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 21100 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 7—8kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 21100 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 8kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 21100 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s ;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 5600 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 8800 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 12400 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 17100 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20070 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 23900 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 8400 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 20100 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 22700 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 53800 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 21600 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 38070 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 58900 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 75600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3510 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 4000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;90cm≤割幅<110cm: | 3200 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 10200 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 3200 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110—210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;110cm≤割幅<210cm | 12800 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 210—220cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;210cm≤割幅<220cm | 30100 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220cm | 31100 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 160—190cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;160cm≤割幅<190cm | 9600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 190—220cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;190cm≤割幅<220cm | 10200 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥220cm | 10000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥110cm; | 5400 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 46000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 108000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 29600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 29600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 94500 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 104000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7700 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 13100 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 28800 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 38900 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 810 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1600 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 1800 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2000 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量4t以下循環(huán)式糧食烘干機 | 批處理量<4t;循環(huán)式 | 3200 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量4—10t循環(huán)式糧食烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 10600 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式糧食烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 28900 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量20—30t循環(huán)式糧食烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 28900 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式糧食烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 52200 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 處理量50t/d以下連續(xù)式糧食烘干機 | 處理量<50t/d;連續(xù)式 | 19200 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 處理量50—100t/d連續(xù)式糧食烘干機 | 50t/d≤處理量<100t/d;連續(xù)式 | 25000 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機 | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 84100 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 3—5t平床式糧食烘干機 | 3t≤裝載量<5t;平床式 | 3200 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 5t及以上平床式糧食烘干機 | 裝載量≥5t;平床式 | 5100 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 1杯組手動移動式擠奶機 | 杯組數(shù):1;脫杯方式:手動;形式:移動式 | 960 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 2杯組手動移動式擠奶機 | 杯組數(shù):2;脫杯方式:手動;形式:移動式 | 1300 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 6—8杯組平面式擠奶機 | 杯組數(shù):6—8;形式:平面式 | 9600 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 10—12杯組平面式擠奶機 | 杯組數(shù):10—12;形式:平面式 | 16800 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 14杯組平面式擠奶機 | 杯組數(shù):14;形式:平面式 | 16800 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16杯組及以上平面式擠奶機 | 杯組數(shù)≥16;形式:平面式 | 16800 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 8杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):8;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 14100 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 10杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):10;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 14100 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 12杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):12;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 18300 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 14—15杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):14—15;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 24200 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):16;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 25000 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 18—20杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):18—20;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 25000 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 24杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):24;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 34800 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 28—30杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):28—30;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 44600 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 32杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):32;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 47500 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 36杯組及以上手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù)≥36;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 64600 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 8杯組自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):8;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 32000 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 10杯組自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):10;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 32000 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 12杯組自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):12;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 53700 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 14杯組及以上自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù)≥14;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 64000 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16杯組及以上自動脫杯并列(轉(zhuǎn)盤)式擠奶機 | 杯組數(shù)≥16;脫杯方式:自動;形式:并列(轉(zhuǎn)盤)式 | 108000 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 20杯組及以上手動脫杯并列(轉(zhuǎn)盤)式擠奶機 | 杯組數(shù)≥20;脫杯方式:手動;形式:并列(轉(zhuǎn)盤)式 | 38400 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶罐 | 3000—6000L貯奶罐 | 3000L≤容量<6000L | 5100 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶罐 | 6000—20000L貯奶罐 | 6000L≤容量<20000L | 12300 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 貯奶罐 | 20000L及以上貯奶罐 | 容量≥20000L | 14700 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20馬力以下兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率<20馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 2200 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20—25馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 20馬力≤功率<25馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 4600 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 25—30馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 25馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 6000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 30—35馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<35馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 7000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 35—40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 35馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 8100 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—45馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<45馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 8100 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 45—50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 45馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 9600 |
