當(dāng)前位置: 資訊> 安徽省關(guān)于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金實(shí)施結(jié)算進(jìn)度的第二次通報(bào)
安徽省關(guān)于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金實(shí)施結(jié)算進(jìn)度的第二次通報(bào)
皖農(nóng)機(jī)函〔2018〕1412號(hào)
各市、縣(市、區(qū))農(nóng)委、農(nóng)機(jī)局,省農(nóng)墾事業(yè)管理局:
自今年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作正式啟動(dòng)以來(lái),全省各級(jí)農(nóng)機(jī)化主管部門積極實(shí)施、熱情服務(wù),全省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼整體工作平穩(wěn)有序推進(jìn),但也有部分地區(qū)補(bǔ)貼工作進(jìn)展較慢,影響了全省補(bǔ)貼進(jìn)度。為鼓勵(lì)先進(jìn)、鞭策后進(jìn),進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼規(guī)范、高效、廉潔實(shí)施,現(xiàn)將全省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金實(shí)施結(jié)算進(jìn)度通報(bào)如下:
截至10月15日,全省已補(bǔ)貼各類農(nóng)機(jī)具5.99萬(wàn)臺(tái)(套),受益農(nóng)戶5.19萬(wàn)戶,拉動(dòng)農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織投入23.04億元,共實(shí)施補(bǔ)貼資金8.17億元,實(shí)施進(jìn)度為54.19%。29個(gè)縣(市、區(qū))實(shí)施進(jìn)度超過(guò)70%,其中20個(gè)縣(市、區(qū))實(shí)施進(jìn)度超過(guò)80%,濉溪縣、鳳陽(yáng)縣、天長(zhǎng)市、五河縣、定遠(yuǎn)縣、南陵縣實(shí)施進(jìn)度較快,超過(guò)90%?;幢薄⒊?、淮南、池州、蚌埠、六安、宿州等7市整體實(shí)施進(jìn)度已超過(guò)60%,其中滁州市超過(guò)80%,淮北市超過(guò)90%。但也有部分地區(qū)進(jìn)展緩慢,有52個(gè)縣(市、區(qū))實(shí)施進(jìn)度低于40%,合肥、馬鞍山、阜陽(yáng)、銅陵、亳州等5市整體實(shí)施進(jìn)度低于50%,其中阜陽(yáng)、銅陵2市低于40%,亳州市低于30%,補(bǔ)貼政策落實(shí)需要進(jìn)一步提速增效。
截至10月15日,全省已結(jié)算資金2.29億元,結(jié)算進(jìn)度15.20%。有20個(gè)縣(市、區(qū))結(jié)算進(jìn)度超過(guò)40%,其中濉溪縣結(jié)算進(jìn)度達(dá)到78.89%,長(zhǎng)豐縣、定遠(yuǎn)縣、南陵縣、東至縣結(jié)算進(jìn)度超過(guò)60%。94個(gè)縣(市、區(qū))結(jié)算進(jìn)度低于20%。整體結(jié)算進(jìn)度較快的市為:淮北市71.83%,池州市38.80%。整體結(jié)算進(jìn)度較慢的市為:宣城市、六安市整體結(jié)算進(jìn)度低于10%,阜陽(yáng)市、亳州市、銅陵市尚未開(kāi)始結(jié)算。
今年,我省補(bǔ)貼資金實(shí)施結(jié)算總體進(jìn)度較往年偏慢。各地要提高思想認(rèn)識(shí),進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),合理安排下階段工作,采取定期調(diào)度、擴(kuò)大宣傳、暢通渠道、優(yōu)化服務(wù)、簡(jiǎn)化流程、強(qiáng)化責(zé)任等有力措施,確保補(bǔ)貼工作平穩(wěn)快速推進(jìn)。要加強(qiáng)與財(cái)政部門的溝通協(xié)作,按政策要求定期結(jié)算補(bǔ)貼資金,加快補(bǔ)貼資金結(jié)算兌付,尚未開(kāi)始結(jié)算的地區(qū)要迅速啟動(dòng)結(jié)算工作,確保全年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金按時(shí)實(shí)施完畢。
附件:全省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金實(shí)施結(jié)算進(jìn)度表(截至10月15日)
安徽省農(nóng)業(yè)委員會(huì)
2018年10月18日
全省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金實(shí)施結(jié)算進(jìn)度表(截至10月15日)
市 | 縣 | 中央補(bǔ)貼分配資金 | 中央補(bǔ)貼使用資金(含報(bào)廢) | 中央補(bǔ)貼結(jié)算資金(含報(bào)廢) | 中央補(bǔ)貼使用比例(含報(bào)廢) | 中央補(bǔ)貼結(jié)算比例(含報(bào)廢) |
淮北市 | 濉溪縣 | 5947.00 | 5946.84 | 4691.56 | 100.00% | 78.89% |
滁州市 | 鳳陽(yáng)縣 | 2169.55 | 2169.55 | 1145.04 | 100.00% | 52.78% |
合肥市 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 100.00% | 0.00% |
滁州市 | 天長(zhǎng)市 | 1504.49 | 1504.28 | 0.00 | 99.99% | 0.00% |
蚌埠市 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 31.39 | 31.28 | 0.00 | 99.65% | 0.00% |
蕪湖市 | 弋江區(qū) | 20.34 | 20.22 | 0.00 | 99.40% | 0.00% |
蚌埠市 | 五河縣 | 2387.76 | 2330.37 | 0.00 | 97.60% | 0.00% |
滁州市 | 定遠(yuǎn)縣 | 3248.12 | 3062.88 | 2133.79 | 94.30% | 65.69% |
合肥市 | 蜀山區(qū) | 140.18 | 131.17 | 0.00 | 93.57% | 0.00% |
蕪湖市 | 南陵縣 | 1118.82 | 1030.74 | 711.77 | 92.13% | 63.62% |
淮南市 | 謝家集區(qū) | 183.68 | 159.79 | 106.13 | 86.99% | 57.78% |
黃山市 | 祁門縣 | 214.90 | 184.55 | 111.33 | 85.87% | 51.80% |
淮南市 | 大通區(qū) | 261.50 | 224.53 | 0.00 | 85.86% | 0.00% |
池州市 | 貴池區(qū) | 724.03 | 608.01 | 411.68 | 83.98% | 56.86% |
六安市 | 霍邱縣 | 4791.33 | 3995.86 | 0.00 | 83.40% | 0.00% |
阜陽(yáng)市 | 潁州區(qū) | 1362.73 | 1133.18 | 0.00 | 83.15% | 0.00% |
蕪湖市 | 鏡湖區(qū) | 22.63 | 18.51 | 0.00 | 81.79% | 0.00% |
合肥市 | 長(zhǎng)豐縣 | 1112.59 | 892.00 | 783.70 | 80.17% | 70.44% |
滁州市 | 來(lái)安縣 | 1538.05 | 1232.77 | 0.00 | 80.15% | 0.00% |
阜陽(yáng)市 | 潁泉區(qū) | 1761.81 | 1409.95 | 0.00 | 80.03% | 0.00% |
淮南市 | 田家庵區(qū) | 72.16 | 55.27 | 50.07 | 76.59% | 69.39% |
蚌埠市 | 禹會(huì)區(qū) | 163.69 | 123.20 | 110.24 | 75.27% | 67.35% |
安慶市 | 望江縣 | 1286.51 | 963.61 | 0.00 | 74.90% | 0.00% |
淮北市 | 烈山區(qū) | 260.15 | 194.19 | 0.00 | 74.65% | 0.00% |
阜陽(yáng)市 | 潁東區(qū) | 1463.97 | 1076.68 | 0.00 | 73.55% | 0.00% |
淮南市 | 鳳臺(tái)縣 | 1679.83 | 1225.54 | 0.00 | 72.96% | 0.00% |
蚌埠市 | 淮上區(qū) | 1046.26 | 741.21 | 600.13 | 70.84% | 57.36% |
蚌埠市 | 高新區(qū) | 42.46 | 29.96 | 0.00 | 70.57% | 0.00% |
滁州市 | 明光市 | 1211.26 | 853.79 | 567.31 | 70.49% | 46.84% |
黃山市 | 黃山區(qū) | 335.95 | 234.91 | 0.00 | 69.92% | 0.00% |
黃山市 | 徽州區(qū) | 33.21 | 22.95 | 6.05 | 69.09% | 18.22% |
宣城市 | 郎溪縣 | 983.01 | 676.28 | 190.09 | 68.80% | 19.34% |
淮南市 | 壽縣 | 3816.25 | 2597.35 | 1861.98 | 68.06% | 48.79% |
宿州市 | 埇橋區(qū) | 5088.50 | 3424.57 | 0.00 | 67.30% | 0.00% |
宿州市 | 蕭縣 | 4298.00 | 2854.93 | 565.50 | 66.42% | 13.16% |
淮南市 | 潘集區(qū) | 811.52 | 527.13 | 0.00 | 64.96% | 0.00% |
池州市 | 青陽(yáng)縣 | 619.35 | 399.34 | 0.00 | 64.48% | 0.00% |
合肥市 | 廬江縣 | 2228.28 | 1430.87 | 0.00 | 64.21% | 0.00% |
蕪湖市 | 蕪湖縣 | 670.12 | 428.68 | 0.00 | 63.97% | 0.00% |
宣城市 | 涇縣 | 444.64 | 283.49 | 0.00 | 63.76% | 0.00% |
蕪湖市 | 鳩江區(qū) | 196.55 | 124.01 | 0.00 | 63.09% | 0.00% |
宿州市 | 泗縣 | 5092.00 | 3183.93 | 2404.42 | 62.53% | 47.22% |
池州市 | 東至縣 | 836.77 | 522.63 | 512.08 | 62.46% | 61.20% |
安慶市 | 宿松縣 | 748.79 | 460.50 | 187.29 | 61.50% | 25.01% |
宿州市 | 靈璧縣 | 4645.00 | 2855.47 | 0.00 | 61.47% | 0.00% |
安慶市 | 潛山縣 | 963.26 | 582.78 | 415.83 | 60.50% | 43.17% |
滁州市 | 南譙區(qū) | 823.15 | 497.23 | 322.20 | 60.41% | 39.14% |
銅陵市 | 普濟(jì)圩農(nóng)場(chǎng) | 61.78 | 36.49 | 0.00 | 59.07% | 0.00% |
六安市 | 霍山縣 | 258.68 | 152.68 | 50.46 | 59.02% | 19.51% |
馬鞍山市 | 當(dāng)涂縣 | 654.07 | 385.07 | 299.77 | 58.87% | 45.83% |
蚌埠市 | 懷遠(yuǎn)縣 | 6667.00 | 3776.83 | 1386.70 | 56.65% | 20.80% |
宣城市 | 廣德縣 | 593.33 | 332.63 | 181.18 | 56.06% | 30.54% |
宣城市 | 宣州區(qū) | 1930.00 | 1081.44 | 0.00 | 56.03% | 0.00% |
宣城市 | 績(jī)溪縣 | 129.02 | 71.01 | 22.88 | 55.04% | 17.73% |
六安市 | 裕安區(qū) | 1746.22 | 949.50 | 0.00 | 54.37% | 0.00% |
淮北市 | 相山區(qū) | 124.36 | 64.25 | 0.00 | 51.67% | 0.00% |
馬鞍山市 | 博望區(qū) | 297.16 | 149.94 | 120.89 | 50.46% | 40.68% |
蚌埠市 | 固鎮(zhèn)縣 | 2944.00 | 1483.90 | 0.00 | 50.40% | 0.00% |
六安市 | 葉集 | 378.26 | 189.91 | 132.14 | 50.21% | 34.93% |
蚌埠市 | 蚌山區(qū) | 65.99 | 32.35 | 0.00 | 49.02% | 0.00% |
滁州市 | 瑯琊區(qū) | 203.22 | 98.59 | 73.83 | 48.51% | 36.33% |
淮南市 | 高新區(qū) ?。ㄉ侥闲聟^(qū)) | 25.17 | 12.17 | 0.00 | 48.35% | 0.00% |
滁州市 | 全椒縣 | 1647.39 | 795.22 | 0.00 | 48.27% | 0.00% |
馬鞍山市 | 雨山區(qū) | 4.43 | 2.10 | 0.00 | 47.41% | 0.00% |
池州市 | 石臺(tái)縣 | 200.76 | 92.30 | 0.00 | 45.98% | 0.00% |
黃山市 | 休寧縣 | 251.92 | 115.24 | 0.00 | 45.75% | 0.00% |
安慶市 | 桐城市 | 976.86 | 444.38 | 134.89 | 45.49% | 13.81% |
安慶市 | 大觀區(qū) | 21.70 | 9.71 | 0.00 | 44.74% | 0.00% |
蚌埠市 | 龍子湖區(qū) | 32.93 | 14.54 | 4.70 | 44.16% | 14.27% |
六安市 | 金安區(qū) | 1443.11 | 633.10 | 579.52 | 43.87% | 40.16% |
淮南市 | 八公山區(qū) | 45.08 | 18.73, | 18.73 | 41.55% | 41.55% |
馬鞍山市 | 和縣 | 694.30 | 287.33 | 0.00 | 41.38% | 0.00% |
安慶市 | 岳西縣 | 462.31 | 188.65 | 0.00 | 40.81% | 0.00% |
亳州市 | 渦陽(yáng)縣 | 5918.24 | 2393.11 | 0.00 | 40.44% | 0.00% |
宣城市 | 旌德縣 | 144.31 | 58.32 | 44.39 | 40.41% | 30.76% |
阜陽(yáng)市 | 界首市 | 1436.29 | 567.37 | 0.00 | 39.50% | 0.00% |
合肥市 | 肥東縣 | 2370.70 | 877.99 | 546.15 | 37.04% | 23.04% |
淮南市 | 毛集實(shí)驗(yàn)區(qū) | 386.66 | 141.26 | 128.00 | 36.53% | 33.10% |
合肥市 | 巢湖市 | 1248.47 | 456.00 | 0.00 | 36.52% | 0.00% |
黃山市 | 黟縣 | 130.50 | 47.36 | 41.44 | 36.29% | 31.75% |
蕪湖市 | 三山區(qū) | 129.81 | 47.05 | 0.00 | 36.24% | 0.00% |
銅陵市 | 樅陽(yáng)縣 | 1217.65 | 436.84 | 0.00 | 35.88% | 0.00% |
安慶市 | 太湖縣 | 773.39 | 276.86 | 98.57 | 35.80% | 12.74% |
安慶市 | 懷寧縣 | 1100.76 | 386.19 | 0.00 | 35.08% | 0.00% |
阜陽(yáng)市 | 臨泉縣 | 3576.66 | 1244.38 | 0.00 | 34.79% | 0.00% |
黃山市 | 歙縣 | 571.37 | 197.47 | 0.00 | 34.56% | 0.00% |
阜陽(yáng)市 | 阜南縣 | 3528.68 | 1210.03 | 0.00 | 34.29% | 0.00% |
亳州市 | 譙城區(qū) | 5324.72 | 1823.84 | 0.00 | 34.25% | 0.00% |
蕪湖市 | 繁昌縣 | 250.12 | 85.01 | 55.54 | 33.99% | 22.20% |
合肥市 | 肥西縣 | 1653.11 | 545.98 | 425.07 | 33.03% | 25.71% |
蕪湖市 | 無(wú)為縣 | 2110.21 | 679.46 | 451.65 | 32.20% | 21.40% |
馬鞍山市 | 含山縣 | 831.70 | 266.82 | 0.00 | 32.08% | 0.00% |
宣城市 | 寧國(guó)市 | 234.54 | 72.38 | 0.00 | 30.86% | 0.00% |
六安市 | 舒城縣 | 1363.86 | 385.64 | 0.00 | 28.28% | 0.00% |
黃山市 | 屯溪區(qū) | 28.52 | 8.05 | 0.00 | 28.24% | 0.00% |
阜陽(yáng)市 | 潁上縣 | 4797.00 | 1236.27 | 0.00 | 25.77% | 0.00% |
亳州市 | 利辛縣 | 4296.63 | 1040.22 | 0.00 | 24.21% | 0.00% |
六安市 | 金寨縣 | 438.51 | 99.27 | 0.00 | 22.64% | 0.00% |
宿州市 | 碭山縣 | 2051.76 | 439.78 | 0.00 | 21.43% | 0.00% |
阜陽(yáng)市 | 太和縣 | 6108.53 | 1290.51 | 0.00 | 21.13% | 0.00% |
亳州市 | 蒙城縣 | 6701.08 | 944.80 | 0.00 | 14.10% | 0.00% |
淮南市 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 23.76 | 3.16 | 0.00 | 13.30% | 0.00% |
淮北市 | 杜集區(qū) | 200.38 | 25.14 | 0.00 | 12.55% | 0.00% |
銅陵市 | 義安區(qū) | 344.10 | 35.57 | 0.00 | 10.34% | 0.00% |
安慶市 | 宜秀區(qū) | 235.57 | 23.45 | 0.00 | 9.95% | 0.00% |
銅陵市 | 銅官區(qū) | 6.00 | 0.34 | 0.00 | 5.67% | 0.00% |
阜陽(yáng)市 | 市轄區(qū) | 120.92 | 2.59 | 0.00 | 2.14% | 0.00% |
合肥市 | 市轄區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
合肥市 | 瑤海區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
合肥市 | 廬陽(yáng)區(qū) | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
合肥市 | 新站區(qū) | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
合肥市 | 高新區(qū) | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
合肥市 | 包河區(qū) | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
蕪湖市 | 市轄區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
蚌埠市 | 市轄區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
馬鞍山市 | 市轄區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
馬鞍山市 | 花山區(qū) | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
淮北市 | 市轄區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
銅陵市 | 郊區(qū) | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
安慶市 | 市轄區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
安慶市 | 迎江區(qū) | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
黃山市 | 市轄區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
滁州市 | 市轄區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
宿州市 | 市轄區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
六安市 | 市轄區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
亳州市 | 市轄區(qū) | 0, .00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
宣城市 | 市轄區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
安徽農(nóng)墾 | 淮南農(nóng)場(chǎng) | 47.33 | 47.33 | 36.89 | 100.00% | 77.94% |
安徽農(nóng)墾 | 九連山茶場(chǎng) | 3.34 | 3.26 | 3.14 | 97.75% | 94.15% |
安徽農(nóng)墾 | 龍亢農(nóng)場(chǎng) | 142.50 | 138.61 | 118.41 | 97.27% | 83.09% |
安徽農(nóng)墾 | 阜蒙農(nóng)場(chǎng) | 63.27 | 58.94 | 0.00 | 93.15% | 0.00% |
安徽農(nóng)墾 | 潘村湖農(nóng)場(chǎng) | 8.00 | 7.35 | 7.35 | 91.88% | 91.88% |
安徽農(nóng)墾 | 敬亭山茶場(chǎng) | 25.96 | 21.67 | 20.45 | 83.47% | 78.77% |
安徽農(nóng)墾 | 皖河農(nóng)場(chǎng) | 75.98 | 56.17 | 0.00 | 73.92% | 0.00% |
安徽農(nóng)墾 | 東風(fēng)湖農(nóng)場(chǎng) | 15.04 | 10.09 | 7.89 | 67.11% | 52.48% |
安徽農(nóng)墾 | 大壙圩農(nóng)場(chǎng) | 30.23 | 18.48 | 17.67 | 61.12% | 58.44% |
安徽農(nóng)墾 | 華陽(yáng)河農(nóng)場(chǎng) | 41.41 | 15.59 | 0.00 | 37.65% | 0.00% |
安徽農(nóng)墾 | 壽西湖農(nóng)場(chǎng) | 68.73 | 24.59 | 23.05 | 35.78% | 33.54% |
安徽農(nóng)墾 | 十字鋪茶場(chǎng) | 17.79 | 5.42 | 0.00 | 30.46% | 0.00% |
安徽農(nóng)墾 | 水家湖農(nóng)場(chǎng) | 61.24 | 18.36 | 0.00 | 29.98% | 0.00% |
安徽農(nóng)墾 | 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) | 23.16 | 4.40 | 0.00 | 19.00% | 0.00% |
安徽農(nóng)墾 | 方邱湖農(nóng)場(chǎng) | 15.61 | 1.96 | 1.96 | 12.55% | 12.55% |
安徽農(nóng)墾 | 焦崗湖農(nóng)場(chǎng) | 40.41 | 0.43 | 0.00 | 1.06% | 0.00% |
安徽農(nóng)墾 | 白米山農(nóng)場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
安徽農(nóng)墾 | 夾溝農(nóng)場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
安徽農(nóng)墾 | 碭山果園場(chǎng) | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
安徽農(nóng)墾 | 祠山崗茶場(chǎng) | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
淮北市總計(jì) | 6531.89 | 6230.42 | 4691.56 | 95.38% | 71.83% | |
滁州市總計(jì) | 12345.23 | 10214.31 | 4242.17 | 82.74% | 34.36% | |
池州市總計(jì) | 2380.91 | 1622.27 | 923.77 | 68.14% | 38.80% | |
淮南市總計(jì) | 7305.62 | 4964.93 | 2164.91 | 67.96% | 29.63% | |
蚌埠市總計(jì) | 13381.47 | 8563.64 | 2101.77 | 64.00% | 15.71% | |
安徽農(nóng)墾總計(jì) | 697.17 | 432.65 | 236.81 | 62.06% | 33.97% | |
六安市總計(jì) | 10419.96 | 6405.96 | 762.12 | 61.48% | 7.31% | |
宿州市總計(jì) | 21175.26 | 12758.68 | 2969.92 | 60.25% | 14.03% | |
宣城市總計(jì) | 4458.86 | 2575.55 | 438.54 | 57.76% | 9.84% | |
蕪湖市總計(jì) | 4518.59 | 2433.67 | 1218.96 | 53.86% | 26.98% | |
黃山市總計(jì) | 1566.38 | 810.53 | 158.82 | 51.75% | 10.14% | |
安慶市總計(jì) | 6590.20 | 3336.13 | 836.58 | 50.62% | 12.69% | |
合肥市總計(jì) | 8838.33 | 4394.01 | 1754.92 | 49.72% | 19.86% | |
馬鞍山市總計(jì) | 2483.64 | 1091.26 | 420.66 | 43.94% | 16.94% | |
阜陽(yáng)市總計(jì) | 24156.60 | 9170.96 | 0.00 | 37.96% | 0.00% | |
銅陵市總計(jì) | 1696.13 | 509.24 | 0.00 | 30.02% | 0.00% | |
亳州市總計(jì) | 22240.66 | 6201.97 | 0.00 | 27.89% | 0.00% | |
省總合計(jì) | 150786.89 | 81716.16 | 22921.49 | 54.19% | 15.20% |
- 暫無(wú)評(píng)論
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 安徽省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 安徽省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 約翰迪爾全線農(nóng)業(yè)設(shè)備解決方案邀您共聚2018全國(guó)農(nóng)機(jī)展
- 新疆關(guān)于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金使用情況的通報(bào)(截止10月16日)
- 無(wú)人機(jī)頭部玩家角逐農(nóng)業(yè)植保 極飛對(duì)壘大疆競(jìng)爭(zhēng)激烈
- 黑龍江省秸稈碎混還田技術(shù)地方標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)專家審定 近日將發(fā)布實(shí)施
- 手機(jī)版:安徽省關(guān)于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金實(shí)施結(jié)算進(jìn)度的第二次通報(bào)