當(dāng)前位置: 資訊> 陜西省2018-2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼機具補貼額一覽表(補充部分)的公示
陜西省2018-2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼機具補貼額一覽表(補充部分)的公示
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳<2018-2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導(dǎo)意見>的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)、《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2018-2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金**高補貼額一覽表>的通知》(農(nóng)辦機〔2018〕7號)要求,我局組織制定了《陜西省2018-2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼機具補貼額一覽表(補充部分)》(見附件),現(xiàn)予以公示(生產(chǎn)企業(yè)可在投檔平臺開始自主投檔)。
公示期為5天(自公示之日算起)。公示期間,如對補貼機具品目分檔及補貼額有異議,請通過書面材料郵寄或傳真反饋我局,并注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式。
地址:西安市碑林區(qū)含光北路175號郵編:710068
聯(lián)系電話:029-62822221
傳真:029-62822203
附件:陜西省2018-2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼機具補貼額一覽表(補充部分公示稿)點擊下載
陜西省農(nóng)業(yè)機械管理局
2018年11月12日
陜西省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(補充部分 公示稿) | ||||||||
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次編號 | 檔次名稱 | 基本配置參數(shù) | 中央財政補貼額(元) | 檔次分類 |
1 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 13.1 | 2行及以下鋪膜播種機 | 播種行數(shù)≤2行 | 1400 | 重點類 |
2 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 13.2 | 3行及以上鋪膜播種機 | 播種行數(shù)≥3行 | 2200 | 重點類 |
3 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜、水稻缽苗移栽機,水稻擺秧機和油菜栽植機) | 18.1 | 2行及以上四輪乘坐自走式秧苗移栽機 | 四輪乘坐自走式≥2行 | 15300 | 重點類 |
4 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 32.3 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 78000 | 重點類 |
5 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 37.1 | 自走式聯(lián)合收獲機 | 含挖掘、分離、摘果、集箱等 功能。 | 19600 | 普通類 |
6 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 孵化機 | 74.1 | 10000—50000枚孵化機 | 10000枚≤蛋容量<50000枚 | 4500 | 普通類 |
7 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 85.1 | 畜禽養(yǎng)殖場有機廢棄物處理機(0.5m³≤有效容積<2m³,配備尾氣處理裝置) | 0.5m³≤有效容積<2m³,配備尾氣處理裝置 | 24000 | 重點類 |
8 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 85.2 | 畜禽養(yǎng)殖場有機廢棄物處理機(有效容積≥2m³,配備尾氣處理裝置) | 有效容積≥2m³,配備尾氣處理裝置 | 48000 | 重點類 |
9 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 溫室大棚設(shè)備 | 電動卷簾機 | 87.1 | 電動卷簾機 | 卷簾長度(成套設(shè)備)≥60m | 1700 | 重點類 |
10 | 其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 94.1 | 庫容50-100m³簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 50m³≤庫容<100m³,制冷壓縮機功率≥2kW | 7800 | 重點類 |
11 | 其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 94.2 | 庫容100-300m³簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 100m³≤庫容<300m³,制冷壓縮機功率≥3.5kW | 11400 | 重點類 |
12 | 其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 94.3 | 庫容300-500m³簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 300m³≤庫容<500m³,制冷壓縮機功率≥9kW | 24000 | 重點類 |
13 | 其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 94.4 | 庫容500-1000m³簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 500m³≤庫容<1000m³,制冷壓縮機功率≥22kW | 36000 | 重點類 |
14 | 其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 94.5 | 庫容1000m³及以上簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 庫容≥1000m³,制冷壓縮機功率≥28kW | 50000 | 重點類 |
新聞來源地址: http://www.sxnj.cn/
- 暫無評論
加載更多