當(dāng)前位置: 資訊> 河南省關(guān)于2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年)的公示
河南省關(guān)于2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年)的公示
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部有關(guān)農(nóng)機購置補貼的通知和《河南省2018-2020年農(nóng)機購置補貼實施指導(dǎo)意見》等精神和要求,結(jié)合河南省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實際和農(nóng)機化發(fā)展需要,組織有關(guān)專家,經(jīng)充分討論、論證,形成了《河南省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》(2019年)?,F(xiàn)予以公示,公示期為5個工作日,2019年4月19日-25日。
如有異議,在公示期內(nèi),以電子郵件或書面形式(單位需加蓋公章)向河南省農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站反應(yīng),所反映的情況要真實客觀、準(zhǔn)確全面,實事求是,反映人需注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對農(nóng)機購置補貼機具種類范圍和機具分類分檔等另有規(guī)定的,以其相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)進行調(diào)整。
聯(lián)系人:李偉、侯連民、周丁丁
聯(lián)系電話:0371-65683350
附件:河南省2019年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(公示稿)點擊下載
河南省農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站
2019年4月19日
河南省2019年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(公示稿) | ||||||||
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) | 地方財政補貼額(元) | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,1—2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)1—2鏵 | 890 | 非通用類 | |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 1200 | 非通用類 | |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數(shù)≥5鏵 | 2100 | 非通用類 | |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,1—2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)1—2鏵 | 690 | 非通用類 | |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 2500 | 非通用類 | |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 3200 | 非通用類 | |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 3900 | 非通用類 | |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 5600 | 非通用類 | |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 通用類 | |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 通用類 | |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 通用類 | |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 | 通用類 | |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | 通用類 | |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | 通用類 | |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 通用類 | |
16 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 | 通用類 | |
17 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅mm<2000mm | 8300 | 通用類 | |
18 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 通用類 | |
19 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1400 | 通用類 | |
20 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 2300 | 通用類 | |
21 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3400 | 通用類 | |
22 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 2200 | 通用類 | |
23 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4、5個 | 2400 | 通用類 | |
24 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 4900 | 通用類 | |
25 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 配套手扶拖拉機開溝機 | 配套手扶拖拉機 | 150 | 非通用類 | |
26 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度<50cm | 1400 | 非通用類 | |
27 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥50cm | 1900 | 非通用類 | |
28 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 510 | 非通用類 | |
29 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 700 | 非通用類 | |
30 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 6行條播機 | 播種行數(shù):6行 | 720 | 非通用類 | |
31 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 960 | 非通用類 | |
32 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 1200 | 非通用類 | |
33 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4400 | 非通用類 | |
34 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 6600 | 非通用類 | |
35 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 2—3行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600 | 通用類 | |
36 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1300 | 通用類 | |
37 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2200 | 通用類 | |
38 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 2—3行精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 980 | 通用類 | |
39 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4—5行精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2200 | 通用類 | |
40 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6—10行精量播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 | 通用類 | |
41 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 11行及以上精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 | 通用類 | |
42 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 | 通用類 | |
43 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 | 通用類 | |
44 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4100 | 通用類 | |
45 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 5800 | 通用類 | |
46 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 | 通用類 | |
47 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2—3行 | 900 | 通用類 | |
48 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1600 | 通用類 | |
49 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3000 | 通用類 | |
50 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行 | 1000 | 通用類 | |
51 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1600 | 通用類 | |
52 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 6200 | 通用類 | |
53 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 1.4m-1.7m旋耕施肥播種機 | 140cm<旋幅≤170cm | 1900 | 非通用類 | |
54 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 1.7m-2m旋耕施肥播種機 | 170cm<旋幅≤200cm | 3000 | 非通用類 | |
55 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 2m-2.3m旋耕施肥播種機 | 200cm<旋幅≤230cm | 3600 | 非通用類 | |
56 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 2.3m-2.5m旋耕施肥播種機 | 230cm<旋幅≤250cm | 4000 | 非通用類 | |
57 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 2.5m以上旋耕施肥播種機 | 旋幅>250cm | 4000 | 非通用類 | |
58 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 2.5m以上旋耕施肥播種機(含秸稈覆蓋功能) | 旋幅>250cm(含秸稈覆蓋功能) | 7900 | 非通用類 | |
59 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上水稻(水旱)直播機 | 8行及以上 | 3800 | 非通用類 | |
60 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻(水旱)直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式 | 26500 | 非通用類 | |
61 | 種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1600 | 非通用類 | |
62 | 種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 4400 | 非通用類 | |
63 | 種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 床土處理設(shè)備 | 床土處理設(shè)備 | 860 | 非通用類 | |
64 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶拖拉機配套水稻插秧機 | 與手扶拖拉機配套; 4行 | 1700 | 通用類 | |
65 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 2行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;2行 | 1800 | 通用類 | |
66 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行及以上手扶步進式水稻插秧機(簡易型) | 手扶步進式;以手扶或微耕機底盤為基礎(chǔ)且無底盤升降等裝置;4行及以上 | 3400 | 通用類 | |
67 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4200 | 通用類 | |
68 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5800 | 通用類 | |
69 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 | 通用類 | |
70 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 | 通用類 | |
71 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6—7行 | 28400 | 通用類 | |
72 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 | 通用類 | |
73 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(含水稻側(cè)深施肥裝置) | 普通施肥機(不含電動和灌溉施肥一體機) | 配套動力<14.7kW; 不含電動施肥機和灌溉施肥機 | 340 | 非通用類 | |
74 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(含水稻側(cè)深施肥裝置) | 配套動力14.7kW及以上施肥機 | 配套動力≥14.7kW | 650 | 非通用類 | |
75 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(含水稻側(cè)深施肥裝置) | 水稻側(cè)深施肥裝置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧機或水稻精量穴播機) | 行數(shù)≥6行,定位、定量深施,與高速插秧機或水稻精量穴播機配套同步作業(yè)。配置強制施肥裝置、漏施堵塞報警裝置、插秧施肥同步控制裝置、施肥量調(diào)節(jié)裝置 | 6500 | 非通用類 | |
76 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 擺動式撒肥機 | 擺動式,肥箱容積≥200L | 2200 | 非通用類 | |
77 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 其他撒肥機 | 非擺動式,肥箱容積≥200L | 1100 | 非通用類 | |
78 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 追肥機 | 追肥機 | 配套動力≥0.7kW | 900 | 非通用類 | |
備注:對穴播機品目先按排種器形式分檔,其中精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式; 對免耕播種機品目先按排種器形式分檔,其中精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 | ||||||||
79 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 510 | 非通用類 | |
80 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 710 | 非通用類 | |
81 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬0.6m-1m中耕追肥機 | 0.6m≤作業(yè)幅寬<1m | 300 | 非通用類 | |
82 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬1m-2m中耕追肥機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 800 | 非通用類 | |
83 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬2m-3m中耕追肥機 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 2000 | 非通用類 | |
84 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬3m-6m中耕追肥機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 4400 | 非通用類 | |
85 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬6m及以上中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 6100 | 非通用類 | |
86 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕追肥機 | 功率4kW以下自走式中耕追肥機 | 配套功率<4kW;自走式 | 660 | 非通用類 | |
87 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕追肥機 | 功率4kW及以上自走式中耕追肥機 | 配套功率≥4kW;自走式 | 880 | 非通用類 | |
88 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 170 | 非通用類 | |
89 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 730 | 通用類 | |
90 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 2200 | 通用類 | |
91 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 10000 | 通用類 | |
92 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機(三輪) | 功率<18馬力;形式:自走式,三輪 | 4000 | 通用類 | |
93 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機(兩輪驅(qū)動) | 功率<18馬力;形式:自走式,兩輪驅(qū)動 | 5100 | 通用類 | |
94 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 5400 | 通用類 | |
95 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機機(兩輪驅(qū)動) | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,兩輪驅(qū)動 | 20100 | 通用類 | |
96 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 20100 | 通用類 | |
97 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機機(兩輪驅(qū)動) | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,兩輪驅(qū)動 | 20100 | 通用類 | |
98 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 20100 | 通用類 | |
99 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機機(兩輪驅(qū)動) | 功率≥100馬力;形式:自走式,兩輪驅(qū)動 | 50000 | 通用類 | |
100 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 50000 | 通用類 | |
101 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送噴霧機 | 350L≤藥箱容積<1000L;噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,350L≤藥箱容積<1000L;噴幅半徑≥6m | 4300 | 非通用類 | |
102 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送噴霧機 | 藥箱容積≥1000L;噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥1000L;噴幅半徑≥6m | 7700 | 非通用類 | |
103 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送噴霧機 | 藥箱容積≥300L;噴幅半徑≥20m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L;噴幅半徑≥20m | 6000 | 非通用類 | |
104 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送噴霧機 | 藥箱容積≥300L;噴幅半徑≥30m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L;噴幅半徑≥30m | 10300 | 非通用類 | |
105 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送噴霧機 | 藥箱容積≥300L;噴幅半徑≥35m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L;噴幅半徑≥35m | 13200 | 非通用類 | |
106 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 單人手提式茶樹修剪機 | 自帶動力;單人操作;作業(yè)幅寬<1m | 480 | 非通用類 | |
107 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 雙人平行式茶樹修剪機 | 自帶動力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 2000 | 非通用類 | |
108 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 | 通用類 | |
109 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 | 通用類 | |
110 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 | 通用類 | |
111 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 | 通用類 | |
112 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 | 通用類 | |
113 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 | 通用類 | |
114 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 | 通用類 | |
115 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 | 通用類 | |
116 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14400 | 通用類 | |
117 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 | 通用類 | |
118 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 通用類 | |
119 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 30200 | 通用類 | |
120 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 | 通用類 | |
121 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 | 通用類 | |
122 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 | 通用類 | |
123 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 | 通用類 | |
124 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 | 通用類 | |
125 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 | 通用類 | |
126 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400 | 通用類 | |
127 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 40300 | 通用類 | |
128 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 | 通用類 | |
129 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 | 通用類 | |
130 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行及以下自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行及以下割臺;幅寬<2.2m;形式:自走式 | 18900 | 通用類 | |
131 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 35800 | 通用類 | |
132 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 87400 | 通用類 | |
133 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 2行摘穗型穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 | 通用類 | |
