當前位置: 資訊> 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)機鑒定站關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定證書編制所用機構(gòu)代碼的通知
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)機鑒定站關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定證書編制所用機構(gòu)代碼的通知
農(nóng)機鑒〔2019〕108號
各省、自治區(qū)、直轄市農(nóng)機試驗鑒定站(農(nóng)機質(zhì)量監(jiān)督管理站),農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定總站各專業(yè)站,黑龍江農(nóng)墾農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)機鑒定站:
根據(jù)《農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定工作規(guī)范》(農(nóng)機發(fā)〔2019〕3號)要求,農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定證書編號實行統(tǒng)一編制,由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定總站發(fā)布農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定受理機構(gòu)和承擔(dān)機構(gòu)的代碼?,F(xiàn)將各機構(gòu)的代碼予以發(fā)布(見附件),請遵照執(zhí)行。
附件:農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定受理機構(gòu)和承擔(dān)機構(gòu)代碼
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定總站
2019年9月9日
農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定受理機構(gòu)和承擔(dān)機構(gòu)代碼
序號 | 農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定機構(gòu) | 代碼 |
1 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定總站 | 00 |
2 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定總站鑒定一室 | 01 |
3 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定總站鑒定二室 | 02 |
4 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定總站鑒定三室 | 03 |
5 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定總站植保機械專業(yè)站 | 04 |
6 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定總站海洋捕撈與養(yǎng)殖機械專業(yè)站 | 05 |
7 | 黑龍江省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站 | 06 |
8 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)機鑒定站 | 07 |
9 | 北京市農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定推廣站 | 11 |
10 | 天津市農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站 | 12 |
11 | 河北省農(nóng)業(yè)機械鑒定監(jiān)理總站 | 13 |
12 | 山西省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站 | 14 |
13 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)機械試驗鑒定站(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定總站牧機鑒定站) | 15 |
14 | 遼寧省農(nóng)業(yè)機械鑒定站(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定總站飼料糧油加工機械鑒定站) | 21 |
15 | 吉林省農(nóng)業(yè)機械化管理中心(吉林省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站) | 22 |
16 | 黑龍江省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站 | 23 |
17 | 上海市農(nóng)業(yè)機械鑒定推廣站 | 31 |
18 | 江蘇省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站 | 32 |
19 | 浙江省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定推廣總站 | 33 |
20 | 安徽省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站 | 34 |
21 | 福建省農(nóng)業(yè)機械鑒定推廣總站 | 35 |
22 | 江西省農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣監(jiān)測站 | 36 |
23 | 山東省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站 | 37 |
24 | 河南省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站 | 41 |
25 | 湖北省農(nóng)業(yè)機械鑒定站 | 42 |
26 | 湖南省農(nóng)業(yè)機械鑒定站 | 43 |
27 | 廣東省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站 | 44 |
28 | 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心 | 45 |
29 | 海南省農(nóng)業(yè)機械鑒定推廣站 | 46 |
30 | 重慶市農(nóng)業(yè)機械鑒定站(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定總站排灌機械專業(yè)站) | 50 |
31 | 四川省農(nóng)業(yè)機械鑒定站 | 51 |
32 | 貴州省農(nóng)業(yè)機械質(zhì)量鑒定站 | 52 |
33 | 云南省農(nóng)業(yè)機械鑒定站 | 53 |
34 | 陜西省農(nóng)業(yè)機械鑒定推廣總站 | 61 |
35 | 甘肅省農(nóng)業(yè)機械質(zhì)量管理總站 | 62 |
36 | 青海省農(nóng)牧機械推廣站 | 63 |
37 | 寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)機械鑒定檢驗站 | 64 |
38 | 新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 65 |
- 暫無評論