當前位置: 資訊> 海南省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2020年調(diào)整)的通告
海南省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2020年調(diào)整)的通告
瓊農(nóng)字〔2020〕288號
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳財政部辦公廳關于印發(fā)(2018-2020年農(nóng)機購置補貼實施指導意見)的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)、《農(nóng)業(yè)部辦公廳關于印發(fā)(2018-2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央資金**高補貼額一覽表)的通知》(農(nóng)辦機〔2018〕7號)和《海南省農(nóng)業(yè)廳海南省財政廳關于印發(fā)海南省2018-2020年農(nóng)機購置補貼實施指導意見的通知》(瓊農(nóng)字〔2018〕43號)等文件要求,我廳在《海南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳海南省財政廳關于進一步做好2019年農(nóng)機購置補貼政策實施工作的通知》(瓊農(nóng)字〔2019〕200號)的基礎上,對2020年農(nóng)機購置補貼機具種類范圍和機具補貼額進行了調(diào)整,經(jīng)組織專家評審、測算和網(wǎng)上公示,我廳制定了《海南省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具種類范圍(2020年調(diào)整)》(詳見附件1)和《海南省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2020年調(diào)整)(詳見附件2)。調(diào)整后我省2020年農(nóng)機購置補貼機具種類范圍為14大類35個小類108個品目。具體調(diào)整如下。
一、機具種類補貼范圍調(diào)整部分
調(diào)整清糞機、糞污固液分離機、沼液沼渣抽排設備、病死畜禽無害化處理設備、打(壓)捆機、甘蔗收獲等7個品目的分檔名稱或歸檔的基本配置參數(shù);將甩刀式青飼料收獲機檔次的產(chǎn)品投檔納入秸稈粉碎還田機品目;懸掛及牽引式噴桿噴霧機在檔次名稱保持不變情況下,將“噴幅”修改為“噴桿長度”。
二、機具補貼額品目新增部分
在《海南省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》(2019年調(diào)整第一批)的基礎上,新增埋茬起漿機、根莖作物播種機、整地施肥播種機、風送噴霧機、窩眼清選機、重力清選機、復式清選機、茶葉篩選機、喂料機、送料機、有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機、有機廢棄物干式厭氧發(fā)酵裝置、沼氣發(fā)電機組、畜禽糞便發(fā)酵處理機、有機肥加工設備、撒肥機等16個品目。
本通告自印發(fā)之日起執(zhí)行。
附件:1.海南省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具種類范圍(2020年調(diào)整).docx
附件2:海南省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2020年調(diào)整).docx
海南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2020年8月17日
海南省2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2020年調(diào)整)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央資金**高補貼額(元) |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1000mm以下旋耕機 | 單軸;耕幅<1000mm | 300 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1880 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1400 |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 2300 |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 2800 |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 2800 |
16 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4、5個 | 3100 |
17 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 4900 |
18 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM及以上,1-2鏵式犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)1—2鏵 | 620 |
19 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,3-4鏵式犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 800 |
20 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數(shù)≥5鏵 | 2000 |
21 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM及以上,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 2280 |
22 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45CM,5-6鏵式犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 3000 |
23 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45CM,5-6翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 4500 |
24 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45CM及以上,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥5鏵 | 5000 |
25 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度<50cm | 1000 |
26 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥50cm | 2000 |
27 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW以下耕整機 | 配套功率<4kW | 600 |
28 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW及以上耕整機 | 配套功率≥4kW | 650 |
29 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 600 |
30 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 650 |
31 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 2m以下圓盤耙 | 作業(yè)幅寬<2m | 490 |
32 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 2—3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1000 |
33 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 2500 |
34 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3.5—4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 2900 |
35 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1—2m起壟機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 |
36 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2—4m起壟機 | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1300 |
37 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 作業(yè)幅寬60-120cm的普通地膜覆蓋機 | 機引式,60cm≤作業(yè)幅寬<120cm | 360 |
38 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 作業(yè)幅寬在120cm及以上的普通地膜覆蓋機 | 機引式,作業(yè)幅寬≥120cm | 700 |
39 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 不帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機 | 帶施肥、覆土、起壟等復式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm,不帶旋耕作業(yè)。 | 1200 |
40 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機 | 帶旋耕、施肥、覆土、起壟等復式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm | 1800 |
41 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5—2m深松聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;深松旋耕、深松耙地 | 1700 |
42 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2—2.5m深松聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;深松旋耕、深松耙地 | 2700 |
43 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2.5m及以上聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m;深松旋耕、深松耙地 | 3150 |
44 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 1500—2000mm埋茬起漿機 | 1500mm≤幅寬<2000mm | 1150 |
45 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 2000—2500mm埋茬起漿機 | 2000mm≤幅寬<2500mm | 2450 |
46 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 2500mm及以上埋茬起漿機 | 幅寬≥2500mm | 3100 |
47 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 2—3行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600 |
48 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 |
49 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2200 |
50 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 2—3行精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 |
51 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4—5行精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2500 |
52 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 6—10行精量播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 |
53 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 |
54 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 |
55 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 900 |
56 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1600 |
57 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3000 |
58 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 |
59 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 |
60 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 6200 |
61 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式 | 12300 |
62 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行;牽引式 | 23300 |
63 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 36500 |
64 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶拖拉機配套水稻插秧機 | 與手扶拖拉機配套; 4行 | 1700 |
65 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 2行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;2行 | 1800 |
66 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行及以上手扶步進式水稻插秧機(簡易型) | 手扶步進式;以手扶或微耕機底盤為基礎且無底盤升降等裝置;4行及以上 | 3400 |
67 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4400 |
68 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5800 |
69 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 |
70 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 |
71 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 29200 |
72 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 |
73 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 6行及以下條播機 | 播種行數(shù)≤6行 | 360 |
74 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 680 |
75 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 900 |
76 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4500 |
77 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 7380 |
78 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 1行根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)1行 | 1500 |
79 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 3000 |
80 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 3500 |
81 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上牽引或懸掛式水稻直播機 | 作業(yè)行數(shù)≥8行;形式:懸掛式、牽引式 | 2000 |
82 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上自走四輪乘坐式水稻直播機 | 作業(yè)行數(shù)≥8行;形式:自走四輪乘坐式 | 10000 |
83 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 整地施肥播種機 | 4—6行整地施肥播種機 | 4行≤播種行數(shù)≤6行 | 450 |
84 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 整地施肥播種機 | 7—11行整地施肥播種機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 800 |
85 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 整地施肥播種機 | 12—18行整地施肥播種機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 1150 |
86 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 生產(chǎn)率<1500㎏/h等離子種子處理設備 | 箱體式;等離子處理機;1000㎏/h<生產(chǎn)率<1500㎏/h;采摘、調(diào)制、浮選、浸種、催芽、脫芒等功能 | 1500 |
87 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 生產(chǎn)率≥1500㎏/h等離子種子處理設備 | 箱體式;等離子處理機;生產(chǎn)率≥1500㎏/h;采摘、調(diào)制、浮選、浸種、催芽、脫芒等功能 | 2000 |
88 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1900 |
89 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 3400 |
90 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 床土處理設備 | 床土處理設備 | 1000 |
91 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 單行自走式或2行及以上牽引式 | 單行自走式或2行及以上牽引式 | 4000 |
92 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 15000 |
93 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 甘蔗種植機 | 1行甘蔗聯(lián)合種植機 | 開溝、切種、擺種、施肥、覆土等 聯(lián)合作業(yè);種植行數(shù):1行 | 4000 |
94 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 甘蔗種植機 | 2行及以上甘蔗聯(lián)合種植機 | 開溝、切種、擺種、施肥、覆土等聯(lián)合作業(yè);種植行數(shù):2行及以上 | 6000 |
95 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 普通施肥機(不含電動和灌溉施肥一體機) | 配套動力<14.7kW,不含電動施肥機和灌溉施肥機 | 320 |
96 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 配套動力14.7kW及以上施肥機 | 配套動力≥14.7kW | 710 |
97 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 6行及以上水稻側(cè)深施肥裝置 | 行數(shù)≥6行,定位、定量深施,與高速插秧機配套同步作業(yè)。配置強制施肥裝置、漏施堵塞報警裝置、插秧施肥同步控制裝置、施肥量調(diào)節(jié)裝置 | 6160 |
98 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 肥箱容積0.3m³及以上固態(tài)肥拋撒機 | 離心式,肥箱容積≥0.3m³;撒施顆粒肥 | 500 |
99 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 肥箱容積0.5m³及以上固態(tài)肥拋撒機 | 擺動式,肥箱容積≥0.5m³;撒施廄肥、農(nóng)家肥 | 1200 |
100 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 工作幅寬1300mm及以上自走式旋耕撒施機 | 工作幅寬≥1300mm;配套動力≥51.5kW;肥箱容積≥500L | 10000 |
101 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度<12m;形式:懸掛及牽引式 | 900 |
102 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;形式:懸掛及牽引式 | 1800 |
103 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 5000 |
104 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向;離地間隙≥0.8m;藥箱容積≥300L;噴桿長度≥8m | 2400 |
105 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18-50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向;離地間隙≥0.8m;藥箱容積≥500L;噴桿長度≥10m | 13200 |
106 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50-100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向;離地間隙≥0.8m;藥箱容積≥1000L;噴桿長度≥16m | 23100 |
107 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向;離地間隙≥0.8m;藥箱容積≥1500L;噴桿長度≥18m | 26000 |
108 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 配套動力功率<3.5kW的培土機 | 配套動力功率<3.5kW,離合器;旋耕變速箱;齒輪或鏈條傳動,旋耕刀,扶手可調(diào),傳動裝置、 底盤、 培土裝置、行走輪 | 600 |
109 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 配套動力功率≥3.5kW的培土機 | 配套動力功率≥3.5kW,離合器;旋耕變速箱;齒輪或鏈條傳動,旋耕刀,扶手可調(diào),傳動裝置、 底盤、 培土裝置、行走輪 | 800 |
110 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率2—4kW | 2kW≤配套功率<4kW;含動力 | 600 |
111 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上汽油機 | 配套功率≥4kW;汽油機動力 | 650 |
112 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上柴油機 | 配套功率≥4kW;柴油機動力 | 1000 |
113 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 300 |
114 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,30m>噴幅≥20m,履帶自走式風送噴霧機 | 履帶自走式,藥箱容積≥300L,30m>噴幅≥20m, | 2600 |
115 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥30m,履帶自走式風送噴霧機 | 履帶自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥30m | 6000 |
116 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20m,其他自走式風送噴霧機 | 其他自走式,藥箱容積≥300L;噴幅≥20m | 2000 |
117 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m | 1000 |
118 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m | 1500 |
119 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 雙人平行式茶樹修剪機 | 自帶動力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 1800 |
120 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2kg/s以下自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量<2kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 6000 |
121 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
122 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
123 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
124 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
125 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
126 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 |
127 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
128 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
129 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 |
130 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
131 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
132 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
133 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 |
134 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
135 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 |
136 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 |
137 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 |
138 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400 |
139 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 42300 |
