當前位置: 資訊> 浙江省關于《2021-2023年浙江省農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(第一批)》的公示
浙江省關于《2021-2023年浙江省農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(第一批)》的公示
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財政部辦公廳關于印發(fā)<2021-2023年農(nóng)機購置補貼實施指導意見>的通知》有關要求,我廳對原2月1日《2021-2023年浙江省農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(第一批)》公示內(nèi)容按規(guī)定程序進行了調(diào)整,重新提出了《2021-2023年浙江省農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(第一批)》,現(xiàn)予以公示。若上級管理部門對農(nóng)機購置補貼機具種類范圍和機具分類分檔等有后續(xù)規(guī)定的,將按相關規(guī)定進行調(diào)整。
公示日期5月18日至5月24日(5個工作日)。公示期間,凡對公示內(nèi)容有異議的,應提交書面反饋意見,個人反映的提倡署真實姓名和聯(lián)系方式,單位反映的需加蓋公章。反映問題應真實客觀、實事求是。
聯(lián)系人:廳農(nóng)機化處譚詩逸,電話:0571-86757578。
通訊地址:杭州市鳳起東路29號,郵編:310020。
附件:2021-2023年浙江省農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(第一批)
浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2021年5月14日
2021-2023年浙江省農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(第一批)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央補貼額 (元) | 地方補貼額 (元) | 目錄類型 | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上鏵式犁 | 1700 | 0 | 非通用類 | |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM及以上,3-4鏵鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵鏵式犁 | 2700 | 0 | 非通用類 | |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45CM,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬35-45cm,5鏵及以上鏵式犁 | 3200 | 0 | 非通用類 | |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45CM及以上,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5鏵及以上鏵式犁 | 6500 | 0 | 非通用類 | |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1-1.5m旋耕機 | 單軸;1m≤耕幅<1.5m | 300 | 0 | 通用類 | |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 900 | 0 | 通用類 | |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1800 | 0 | 通用類 | |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 2300 | 0 | 通用類 | |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1-1.5m旋耕機 | 雙軸;1m≤耕幅<1.5m | 600 | 0 | 通用類 | |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1.5-2m旋耕機 | 雙軸;1.5m≤耕幅<2m | 1600 | 0 | 通用類 | |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2-2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤耕幅<2.5m | 3100 | 0 | 通用類 | |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2.5m | 3400 | 0 | 通用類 | |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2-2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m | 8900 | 0 | 通用類 | |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m | 18100 | 0 | 通用類 | |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2-3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1400 | 0 | 通用類 | |
16 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1700 | 0 | 通用類 | |
17 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2500 | 0 | 通用類 | |
18 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2-3鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 1600 | 0 | 通用類 | |
19 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2700 | 0 | 通用類 | |
20 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 | 0 | 通用類 | |
21 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度15-30CM配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;15cm≤開溝深度<30cm | 1000 | 0 | 非通用類 | |
22 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度30CM及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥30cm | 1800 | 0 | 非通用類 | |
23 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率4KW以下耕整機 | 配套功率<4kW | 700 | 0 | 非通用類 | |
24 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率4KW及以上耕整機 | 配套功率≥4kW | 800 | 0 | 非通用類 | |
25 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4KW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 700 | 0 | 非通用類 | |
26 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4KW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 800 | 0 | 非通用類 | |
27 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 無動力輸出裝置機耕船 | 船體 ,發(fā)動機標定功率≤8.8kw | 1500 | 0 | 非通用類 | |
28 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 8.8-14.7KW帶動力輸出裝置的機耕船 | 船體、動力輸出裝置,發(fā)動機:8.8kW<標定功率<14.7kw | 3000 | 0 | 非通用類 | |
29 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 14.7kw及其以上帶動力輸出裝置的機耕船 | 船體、動力輸出裝置,發(fā)動機:標定功率≥14.7kw | 5000 | 0 | 非通用類 | |
30 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1-4m起壟機 | 1m≤作業(yè)幅寬<4m | 900 | 0 | 非通用類 | |
31 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 4m及以上起壟機 | 作業(yè)幅寬≥4m | 5500 | 0 | 非通用類 | |
32 | 耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 筑埂高度大于25CM且配套動力大于36.7KW的筑埂機 | 筑埂高度≥25cm,配套動力≥36.7kW | 3900 | 0 | 非通用類 | |
33 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 作業(yè)幅寬在120CM及以上的普通鋪膜機 | 機引式,作業(yè)幅寬≥120cm | 700 | 0 | 非通用類 | |
34 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 不帶旋耕作業(yè)的起壟鋪膜機 | 帶施肥、覆土、起壟等復式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm,不帶旋耕作業(yè) | 1200 | 0 | 非通用類 | |
35 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 帶旋耕作業(yè)的起壟鋪膜機 | 帶旋耕、施肥、覆土、起壟等復式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm | 1800 | 0 | 非通用類 | |
36 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 2-3行穴播機 | 播種行數(shù)2、3行 | 600 | 0 | 通用類 | |
37 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4-5行穴播機 | 播種行數(shù)4、5行 | 1300 | 0 | 通用類 | |
38 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 播種行數(shù)≥6行 | 1700 | 0 | 通用類 | |
39 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 1行根莖類作物播種機 | 播種行數(shù)1行 | 800 | 0 | 非通用類 | |
40 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 2-3行根莖類作物播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1600 | 0 | 非通用類 | |
41 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類作物播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 9000 | 0 | 非通用類 | |
42 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 | 0 | 通用類 | |
43 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7-11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2600 | 0 | 通用類 | |
44 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥12行 | 4200 | 0 | 通用類 | |
45 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2-3行 | 990 | 0 | 通用類 | |
46 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4-5行 | 1800 | 0 | 通用類 | |
47 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3000 | 0 | 通用類 | |
48 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 | 0 | 通用類 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 |
49 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 | 0 | 通用類 | |
50 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 5200 | 0 | 通用類 | |
51 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2-3行;牽引式 | 12400 | 0 | 通用類 | |
52 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4-5行;牽引式 | 21300 | 0 | 通用類 | |
53 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 32300 | 0 | 通用類 | |
54 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上水稻(水旱)條播機 | 8行及以上,播種方式:條播 | 2500 | 0 | 非通用類 | |
55 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上水稻精量穴播機 | 8行及以上,播種量可調(diào),播種方式:穴直播 | 4500 | 0 | 非通用類 | |
56 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻(水旱)直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式 | 20000 | 0 | 非通用類 | |
57 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 2-3行機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;播種行數(shù)2、3行 | 790 | 0 | 通用類 | |
58 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4-5行機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;播種行數(shù)4、5行 | 1600 | 0 | 通用類 | |
59 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 6-10行機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 3100 | 0 | 通用類 | |
60 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 11行及以上機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;播種行數(shù)≥11行 | 3100 | 0 | 通用類 | |
61 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 2-3行氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)2、3行 | 1200 | 0 | 通用類 | |
62 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4-5行氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)4、5行 | 2300 | 0 | 通用類 | |
63 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 6-10行氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 | 0 | 通用類 | |
64 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 11行及以上氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)≥11行 | 6400 | 0 | 通用類 | |
65 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 箱體式全自動溫控噴淋式種子催芽機 | 生產(chǎn)率≥400㎏/每批 | 5500 | 0 | 非通用類 | |
66 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 生產(chǎn)率<1500kg/h的等離子種子處理機 | 箱體式,等離子處理機生產(chǎn)率<1500㎏/h | 3000 | 0 | 非通用類 | |
67 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 生產(chǎn)率≥1500kg/h的等離子種子處理機 | 箱體式,等離子處理機生產(chǎn)率≥1500㎏/h | 6000 | 0 | 非通用類 | |
68 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 床土處理設備 | 床土處理設備 | 1700 | 0 | 非通用類 | |
69 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/H)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 4800 | 0 | 非通用類 | |
70 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200-500(盤/H)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1900 | 0 | 非通用類 | |
71 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上自走式育秧播種機 | 含秧盤輸送、鋪底土、播種、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h),結(jié)構(gòu)形式:自走式 | 2000 | 0 | 非通用類 | |
72 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上氣吸式播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h),播種形式:氣吸式 | 15000 | 0 | 非通用類 | |
73 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 3900 | 0 | 通用類 | |
74 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5600 | 0 | 通用類 | |
75 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 3500 | 0 | 通用類 | |
76 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4-5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4-5行 | 15800 | 0 | 通用類 | |
77 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6-7行 | 29000 | 8000 | 通用類 | 提高中央補貼額測算比例至35% |
78 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 30000 | 8000 | 通用類 | 提高中央補貼額測算比例至35% |
79 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 15000 | 8000 | 非通用類 | |
80 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 6行及以上水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐自走式水稻缽苗移栽機;移栽行數(shù)≥6行 | 30000 | 0 | 非通用類 | |
81 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 7-9行水稻有序拋秧機 | 四輪乘坐式;7-9行 | 19600 | 0 | 非通用類 | |
82 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 10行及以上水稻有序拋秧機 | 四輪乘坐式;10行及以上 | 26000 | 0 | 非通用類 | |
83 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 配套動力14.7KW及以上施肥機 | 配套動力≥14.7kW | 700 | 0 | 非通用類 | |
84 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 水稻側(cè)深施肥裝置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧機或水稻精量穴播機) | 行數(shù)≥6行,定位、定量深施,與高速插秧機或水稻精量穴播機配套同步作業(yè)。配置強制施肥裝置、漏施堵塞報警裝置、插秧施肥同步控制裝置、施肥量調(diào)節(jié)裝置 | 5000 | 0 | 非通用類 | |
85 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 擺動式撒肥機 | 擺動式,肥箱容積≥200L | 2500 | 0 | 非通用類 | |
86 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 其他撒肥機 | 非擺動式,肥箱容積≥200L | 1000 | 0 | 非通用類 | |
87 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬1-2m中耕機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 850 | 0 | 非通用類 | |
88 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬2-3m中耕機 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 3000 | 0 | 非通用類 | |
89 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬3-6M中耕機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 6200 | 0 | 非通用類 | |
90 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬6m及以上中耕機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 7800 | 0 | 非通用類 | |
91 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 作業(yè)幅寬1m-2m中耕追肥機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 800 | 0 | 非通用類 | |
92 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 作業(yè)幅寬2m-3m中耕追肥機 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 2000 | 0 | 非通用類 | |
93 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 作業(yè)幅寬3M-6M中耕追肥機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 4000 | 0 | 非通用類 | |
94 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 作業(yè)幅寬6m及以上中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 5500 | 0 | 非通用類 | |
95 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 功率4kW以下自走式中耕追肥機 | 配套功率<4kW,自走式 | 600 | 0 | 非通用類 | |
96 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 功率4kW及以上自走式中耕追肥機 | 配套功率≥4kW,自走式 | 800 | 0 | 非通用類 | |
97 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4KW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 700 | 0 | 非通用類 | |
98 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4KW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 800 | 0 | 非通用類 | |
99 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 11-18馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 5400 | 0 | 通用類 | |
100 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18-50馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 15700 | 0 | 通用類 | |
101 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 17400 | 0 | 通用類 | |
102 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 23200 | 0 | 通用類 | |
103 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,30m>噴幅≥20m,履帶自走式風送噴霧機 | 履帶自走式,藥箱容積≥300L,30m>噴幅≥20m, | 2600 | 0 | 非通用類 | |
104 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥30m,履帶自走式風送噴霧機 | 履帶自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥30m | 5900 | 0 | 非通用類 | |
105 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20m,其他自走式風送噴霧機 | 其他自走式,藥箱容積≥300L;噴幅≥20m | 2000 | 0 | 非通用類 | |
106 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 10-20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動、油電混動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 6000 | 0 | 通用類 | 1.智能電池系統(tǒng)由智能電池和智能電池充電器組成,智能電池能與飛控及充電器進行信息互換,具備低壓報警、過充過放過流過溫保護、充放電使用次數(shù)顯示和電量提示等功能。2.避障系統(tǒng)是指通過雷達或多目視覺等傳感器主動檢測障礙物并能實時歸避的系統(tǒng),通常有前避障、前后避障或繞障,不含使用航線規(guī)劃繞障。 |
107 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動、油電混動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 9000 | 0 | 通用類 | |
108 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動、油電混動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 12000 | 0 | 通用類 | |
109 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 15L-25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L; 單旋翼;電動、油動、油電混動;電動、油電混動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 9000 | 0 | 通用類 | |
110 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥25L; 單旋翼;電動、油動、油電混動;電動、油電混動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 12000 | 0 | 通用類 | |
111 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 單人手提式茶樹修剪機 | 自帶動力;單人操作;作業(yè)幅寬<1m | 350 | 0 | 非通用類 | |
112 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 雙人手抬式茶樹修剪機 | 自帶動力,且動力部分與機身部分一體通過齒輪箱傳動;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 1500 | 0 | 非通用類 | |
113 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 雙人背負式茶樹修剪機 | 自帶動力,且動力部分采用背負式通過軟軸傳動;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 600 | 0 | 非通用類 | |
114 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 電動果樹修剪機 | 電池形式:鋰電池;電池容量≥100V·A·H;剪切直徑≥25mm;背負式;鋰電池、充電器通過有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)檢測; | 600 | 0 | 非通用類 | |
115 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 作業(yè)幅寬4M以下自走式割曬機 | 自走式;作業(yè)幅寬<4m | 1500 | 0 | 非通用類 | |
116 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 不帶動力,作業(yè)幅寬4m及以上割曬機 | 背負式、懸掛式;作業(yè)幅寬≥4m | 3000 | 0 | 非通用類 | |
117 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 7500 | 0 | 通用類 | |
118 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 9100 | 0 | 通用類 | |
119 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 12600 | 0 | 通用類 | |
120 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 20500 | 0 | 通用類 | |
121 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 28000 | 0 | 通用類 | |
122 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 31300 | 0 | 通用類 | |
