當前位置: 資訊> 內蒙古自治區(qū)關于《2021—2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公告
內蒙古自治區(qū)關于《2021—2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公告
公告〔2021〕41號
根據國家和自治區(qū)農機購置補貼政策有關規(guī)定,在廣泛征求意見和公示的基礎上,形成了《內蒙古自治區(qū)2021—2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)》,現予公告?! ?ensp;
附件:內蒙古自治區(qū)2021—2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)公告稿.xlsx
內蒙古自治區(qū)農牧廳
2021年7月27日
內蒙古自治區(qū)2021—2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)公告稿
檔次編號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額(元) |
1.1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1-1.5m旋耕機 | 單軸;1m≤耕幅<1.5m | 300 |
1.2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 800 |
1.3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1600 |
1.4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 2000 |
1.5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1—1.5m旋耕機 | 雙軸;1m≤耕幅<1.5m | 600 |
1.6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1.5—2m旋耕機 | 雙軸;1.5m≤耕幅<2m | 1600 |
1.7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2—2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤耕幅<2.5m | 3000 |
1.8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2.5m | 3400 |
1.9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2—2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m | 6600 |
1.10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m | 15100 |
2.1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2-3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1400 |
2.2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1700 |
2.3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2500 |
2.4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2-3鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 1600 |
2.5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2700 |
2.6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 |
3.1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 500 |
3.2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 600 |
4.1 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 2-3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 900 |
4.2 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3-3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 2000 |
4.3 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3.5-4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 3100 |
4.4 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4.5-6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 6600 |
4.5 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5m | 10000 |
6.1 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸1-1.5m埋茬起漿機 | 單軸;1m≤耕幅<1.5m | 300 |
6.2 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸1.5-2m埋茬起漿機 | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 800 |
6.3 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸2-2.5m埋茬起漿機 | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1600 |
6.4 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸2.5m及以上埋茬起漿機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 2000 |
6.5 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 雙軸1-1.5m埋茬起漿機 | 雙軸;1m≤耕幅<1.5m | 600 |
6.6 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 雙軸1.5-2m埋茬起漿機 | 雙軸;1.5m≤耕幅<2m | 1600 |
6.7 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 雙軸2-2.5mm埋茬起漿機 | 雙軸;2m≤耕幅<2.5m | 3000 |
6.8 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 雙軸2.5m及以上埋茬起漿機 | 雙軸;耕幅≥2.5m | 3400 |
7.1 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 2-3行穴播機 | 播種行數2、3行 | 500 |
7.2 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4-5行穴播機 | 播種行數4、5行 | 1300 |
7.3 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 播種行數≥6行 | 1500 |
8.1 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 2-3行根莖作物播種機 | 2行≤播種行數≤3行 | 1500 |
8.2 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖作物播種機 | 播種行數≥4行 | 7000 |
9.1 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 800 |
9.2 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7-11行免耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2600 |
9.3 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12-18行免耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 4100 |
9.4 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 19-24行免耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 4600 |
9.5 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數≥25行 | 4600 |
9.6 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 700 |
9.7 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1300 |
9.8 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 2760 |
9.9 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數2、3行 | 700 |
9.10 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 1800 |
9.11 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 5200 |
9.12 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數2、3行;牽引式 | 12300 |
9.13 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數4、5行;牽引式 | 12300 |
9.14 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行;牽引式 | 12300 |
9.15 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行高性能牽引式免耕穴播機 | 牽引式;單體結構質量≥130kg,2行整機結構質量≥850kg,3行整機結構質量≥1200kg;圓盤式開溝器;獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構;排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h;氣力式作業(yè)速度≥8km/h;動土率≤20%;單體獨立同步仿型,獨立破茬清壟機構(破茬裝置為圓盤式)。 | 14800 |
9.16 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行高性能牽引式免耕穴播機 | 牽引式;單體結構質量≥130kg,4行整機結構質量≥1700kg,5行整機結構質量≥2100kg;圓盤式開溝器;獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構;排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h;氣力式作業(yè)速度≥8km/h;動土率≤20%;單體獨立同步仿型,獨立破茬清壟機構(破茬裝置為圓盤式)。 | 25500 |
9.17 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上高性能牽引式免耕穴播機 | 牽引式;單體結構質量≥130kg,整機結構質量≥2400kg;圓盤式開溝器;獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構;排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h;氣力式作業(yè)速度≥8km/h;動土率≤20%;單體獨立同步仿型,獨立破茬清壟機構(破茬裝置為圓盤式)。 | 38700 |
10.1 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 2-3行普通排種器鋪膜播種機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 500 |
10.2 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 4-5行普通排種器鋪膜播種機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1300 |
10.3 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 6行及以上普通排種器鋪膜播種機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 1500 |
10.4 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 2-3行精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;播種行數2、3行 | 1300 |
10.5 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 4-5行精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 2300 |
10.6 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 6-10行精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數≤10行 | 4400 |
10.7 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 11行及以上精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;播種行數≥11行 | 7500 |
11.1 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 2-3行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數2、3行 | 500 |
11.2 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4-5行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數4、5行 | 1300 |
11.3 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 6—10行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數≥6行 | 1500 |
11.4 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 11行及以上機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數≥11行 | 1500 |
11.5 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 2-3行氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;播種行數2、3行 | 1000 |
11.6 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4-5行氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;播種行數4、5行 | 2200 |
11.7 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 6-10行氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;6行≤播種行數≤10行 | 4400 |
11.8 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 11行及以上氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;播種行數≥11行 | 6100 |
12.1 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4500 |
12.2 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5700 |
12.3 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4500 |
12.4 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4-5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5行 | 14600 |
12.5 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 29200 |
12.6 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 37400 |
13.1 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 1-2行甜菜移栽機 | 行數:1、2 | 6000 |
13.2 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 3行及以上甜菜移栽機 | 行數≥3 | 10000 |
15.1 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬2-3m中耕機 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 600 |
15.2 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬3-6m中耕機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 3000 |
15.3 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬6m及以上中耕機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 4000 |
16.1 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 500 |
16.2 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 600 |
17.1 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 4-12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 780 |
17.2 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12-18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 1300 |
17.3 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 3900 |
17.4 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式 | 7700 |
17.5 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 11-18馬力自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 2400 |
17.6 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18-50馬力自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 12700 |
17.7 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50-100馬力自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 14400 |
17.8 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 20200 |
17.9 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 11-18馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 4000 |
17.10 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18-50馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 15700 |
17.11 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 17400 |
17.12 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 23200 |
18.1 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 10-20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統;具有電子圍欄 | 6000 |
18.2 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統;具有電子圍欄 | 9000 |
18.3 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統;具有電子圍欄 | 12000 |
18.4 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 15-25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統;具有電子圍欄 | 9000 |
18.5 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統;具有電子圍欄 | 12000 |
19.1 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 電池容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm電動手持式果樹修剪機 | 鋰電池2組,每組電池容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm,電動手持式 | 150 |
19.2 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 電池容量≥4Ah,16.8V≤額定電壓<40V,最大剪切直徑≥30mm電動背負式果樹修剪機 | 鋰電池1組,每組電池容量≥4Ah,16.8V≤額定電壓<40V,最大剪切直徑≥30mm,電動背負式 | 500 |
19.3 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 電池容量≥4Ah,額定電壓≥40V,最大剪切直徑≥30mm電動背負式果樹修剪機 | 鋰電池1組,每組電池容量≥4Ah,額定電壓≥40V,最大剪切直徑≥30mm,電動背負式 | 700 |
20.1 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 2-3kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
20.2 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 3-4kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
20.3 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 4-5kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
20.4 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 5-6kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 30000 |
20.5 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 6-7kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
20.6 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 40300 |
21.1 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
21.2 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
21.3 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 13800 |
21.4 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
21.5 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
21.6 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 29300 |
22.1 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 |
22.2 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 45000 |
23.1 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 18900 |
23.2 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 37300 |
23.3 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 52200 |
23.4 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 67600 |
23.5 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 18900 |
23.6 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 37300 |
23.7 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 52200 |
24.1 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 3行自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 3行割臺;工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 18900 |
24.2 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 42900 |
24.3 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 72100 |
24.4 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 42900 |
25.1 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 18900 |
25.2 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 37300 |
25.3 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 52200 |
25.4 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 67600 |
25.5 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 3行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 18900 |
25.6 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 4行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 37300 |
25.7 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 52200 |
28.1 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 葵花籽收獲機 | 自走式,配套動力100馬力及以上,割臺工作幅寬2m及以上。 | 配套動力≥100馬力,割臺工作幅寬≥2m。 | 63000 |
29.1 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7-1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1000 |
29.2 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1-1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2400 |
29.3 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3500 |
29.4 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯合收獲機 | 聯合收獲,包含挖掘、清選分離、輸送等功能,含雜率≤4.0% | 25000 |
