當前位置: 資訊> 新疆兵團關于印發(fā)《2021-2023年兵團農(nóng)機購置補貼機具分檔補貼額一覽表(第一批)》的通知
新疆兵團關于印發(fā)《2021-2023年兵團農(nóng)機購置補貼機具分檔補貼額一覽表(第一批)》的通知
兵農(nóng)機發(fā)〔2021〕94號
師市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、十一師農(nóng)業(yè)辦,有關企業(yè):
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳關于印發(fā)〈2018—2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表〉的通知》(農(nóng)辦機〔2018〕7號)、《農(nóng)業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳關于在西藏和新疆南疆地區(qū)開展差別化農(nóng)機購置補貼試點的通知》(農(nóng)辦財〔2017〕19號)、《兵團農(nóng)業(yè)局、兵團財政局關于印發(fā)〈2018—2020年兵團農(nóng)機購置補貼實施方案〉的通知》(兵農(nóng)(機)發(fā)〔2018〕98號)文件精神,在調(diào)查研究、征求意見、專家評審的基礎上,商兵團財政局制定了《2021—2023年兵團農(nóng)機購置補貼機具分檔補貼額一覽表(第一批)》,現(xiàn)予以印發(fā),請遵照執(zhí)行。
兵團農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2021年7月27日
20210726兵團農(nóng)機購置補貼機具分檔一覽表帶南疆-2021-07-28.xls
兵團2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具分檔補貼額一覽表(第一批)
機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 機具分檔 | 基本配置和參數(shù) | 中央最高補貼額(元) | 南疆中央最高補貼額(元) |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45cm,3-4鏵翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)3-4鏵;具有翻轉機構 | 5680 | 5680 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5-6鏵;具有翻轉機構 | 8000 | 8000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45cm,7鏵及以上翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)7鏵及以上;具有翻轉機構 | 23000 | 23000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,3-4鏵翻轉犁(含調(diào)幅犁,最大調(diào)整單體幅寬45cm及以上) | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)3-4鏵;具有翻轉機構 | 9000 | 9000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5-6鏵翻轉犁(含調(diào)幅犁,最大調(diào)整單體幅寬45cm及以上) | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)5-6鏵;具有翻轉機構 | 13500 | 13500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉犁(含調(diào)幅犁,最大調(diào)整單體幅寬45cm及以上) | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵;具有翻轉機構 | 35000 | 35000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1-1.5m旋耕機 | 單軸;1m≤耕幅<1.5m | 330 | 330 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 930 | 930 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1450 | 1450 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 2300 | 2300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1-1.5m旋耕機 | 雙軸;1m≤耕幅<1.5m | 600 | 780 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1.5-2m旋耕機 | 雙軸;1.5m≤耕幅<2m | 1600 | 2080 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2-2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤耕幅<2.5m | 3100 | 4030 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2.5m | 3400 | 4420 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2-2m履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m | 6600 | 6600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2m | 18100 | 18100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2-3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2-3個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1400 | 1820 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1700 | 2210 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2500 | 3250 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2-3鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件2-3個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 1600 | 2080 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2700 | 3510 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 | 4420 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 20cm≤開溝深度<50cm | 20cm≤開溝深度<50cm | 1000 | 1000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm及以上開溝機 | 開溝深度≥50cm | 2000 | 2000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW及以下耕整機 | 配套功率<4kW | 600 | 600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW及以上耕整機 | 配套功率≥4kW | 800 | 800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以下微耕機 | 配套功率<4kW | 600 | 600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 800 | 800 |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3-4.5m圓盤耙,耙片直徑<650mm | 3≤作業(yè)幅寬<4.5m,耙片直徑<650mm。 | 4500 | 4500 |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3-4.5m圓盤耙,耙片直徑≥650mm | 3≤作業(yè)幅寬<4.5m,耙片直徑≥650mm。 | 6000 | 6000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4.5-6.5m圓盤耙,耙片直徑<650mm | 4.5≤作業(yè)幅寬<6.5m,耙片直徑<650mm。 | 7500 | 7500 |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4.5-6.5m圓盤耙,耙片直徑<650mm,有折疊裝置 | 4.5≤作業(yè)幅寬<6.5m,耙片直徑<650mm,有折疊裝置。 | 9000 | 9000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4.5-6.5m圓盤耙,耙片直徑≥650mm | 4.5≤作業(yè)幅寬<6.5m,耙片直徑≥650mm。 | 10500 | 10500 |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4.5-6.5m圓盤耙,耙片直徑≥650mm,有折疊裝置 | 4.5≤作業(yè)幅寬<6.5m,耙片直徑≥650mm,有折疊裝置。 | 12000 | 12000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 6.5m及以上圓盤耙,耙片直徑<650mm,有折疊裝置 | 作業(yè)幅寬≥6.5m,耙片直徑<650mm,有折疊裝置。 | 16500 | 16500 |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 6.5m及以上圓盤耙,耙片直徑≥650mm,有折疊裝置 | 作業(yè)幅寬≥6.5m,耙片直徑≥650mm,有折疊裝置。 | 19000 | 19000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1-2m起壟機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 720 | 720 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2-4m起壟機 | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1000 | 1000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 4m及以上起壟機 | 作業(yè)幅寬≥4m | 1300 | 1300 |
耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 2.6m及以上滅茬機 | 作業(yè)幅寬≥2.6m | 1500 | 1500 |
耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 筑埂高度45cm-55cm筑埂機(破埂機) | 45cm≤筑埂高度<55cm | 1800 | 1800 |
耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 筑埂高度55cm-65cm筑埂機(破埂機) | 55cm≤筑埂高度<65cm | 2300 | 2300 |
耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 筑埂高度65cm及以上筑埂機(破埂機) | 65cm≤筑埂高度 | 2500 | 2500 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 作業(yè)幅寬60—110cm的普通地膜覆蓋機 | 牽引式,60cm≤作業(yè)幅寬<110cm | 260 | 260 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 作業(yè)幅寬110cm及以上的普通地膜覆蓋機 | 牽引式,作業(yè)幅寬≥110cm | 460 | 460 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 鋪膜幅數(shù)≥1幅,不帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機 | 鋪膜幅數(shù)≥1幅,帶施肥、覆土、起壟等復式作業(yè)功能,不帶旋耕作業(yè)。 | 1200 | 1200 |
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 鋪膜幅數(shù)≥1幅,帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機 | 鋪膜幅數(shù)≥1幅,帶施肥、覆土、起壟等復式作業(yè)功能 | 1900 | 1900 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 12-18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 1200 | 1200 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 19-24行條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 2400 | 2400 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 6000 | 6000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 2-3行穴播機 | 播種行數(shù)2、3行 | 630 | 810 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4-5行穴播機 | 播種行數(shù)4、5行 | 1300 | 1690 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 播種行數(shù)≥6行 | 1700 | 2210 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 3-5行氣力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種等復式作業(yè);排種器:氣力式 | 1300 | 1300 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復式作業(yè);排種器:氣力式 | 4500 | 4500 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 2-3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 2700 | 2700 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 4530 | 4530 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 | 1100 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7-11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2350 | 2350 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12-18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 3500 | 3500 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 19-24行免耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4600 | 4600 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 4600 | 4600 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 990 | 990 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 | 1800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3000 | 3000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 | 1300 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 | 2340 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 5200 | 6760 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式 | 12400 | 15500 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行;牽引式 | 12400 | 15500 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 12400 | 15500 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 精量鋪膜播種機,1膜6行 | 精量鋪膜播種機,1膜6行 | 3700 | 3700 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 精量鋪膜播種機,1膜12行 | 精量鋪膜播種機,1膜12行 | 5000 | 5000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 精量鋪膜播種機,2膜8行 | 精量鋪膜播種機,2膜8行 | 5320 | 5320 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 精量鋪膜播種機,2膜12行 | 精量鋪膜播種機,2膜12行 | 8380 | 8380 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 精量鋪膜播種機,3膜6行 | 精量鋪膜播種機,3膜6行 | 7520 | 7520 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 精量鋪膜播種機,3膜12行 | 精量鋪膜播種機,3膜12行 | 8470 | 8470 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 精量鋪膜播種機,3膜18行 | 精量鋪膜播種機,3膜18行 | 11260 | 11260 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 精量鋪膜播種機,4膜8行 | 精量鋪膜播種機,4膜8行 | 8800 | 8800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 2-3行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數(shù)2、3行 | 790 | 1020 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4-5行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數(shù)4、5行 | 1600 | 2080 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 6-10行機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 3100 | 4030 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 11行及以上機械式精量播種機 | 結構型式:機械式;播種行數(shù)≥11行 | 3100 | 4030 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 2-3行氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;播種行數(shù)2、3行 | 1200 | 1560 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4-5行氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;播種行數(shù)4、5行 | 2300 | 2990 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 6-10行氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 | 6240 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 11行及以上氣力式精量播種機 | 結構型式:氣力式;播種行數(shù)≥11行 | 6400 | 8320 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 箱體式全自動溫控噴淋式種子催芽機 | 生產(chǎn)率≥400kg/每批 | 3000 | 3000 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1000 | 1000 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 2000 | 2000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4-5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5行 | 15800 | 15800 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 30000 | 34200 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 37400 | 38400 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 懸掛1-2行半自動秧苗移栽機 | 懸掛式,移栽行數(shù)1、2行,人工投苗 | 10500 | 10500 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 懸掛1-2行全自動秧苗移栽機 | 懸掛式,移栽行數(shù)1、2行,自動投苗 | 15500 | 15500 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 懸掛3行及以上半自動秧苗移栽機 | 懸掛式,移栽行數(shù)≥3,人工投苗 | 15000 | 15000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 懸掛3行及以上全自動秧苗移栽機 | 懸掛式,移栽行數(shù)≥3,自動投苗 | 18000 | 18000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 配套動力14.7kW及以上施肥機 | 配套動力≥14.7kW | 750 | 750 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 有機肥施肥機 | 含開溝、施肥、覆土機構,肥箱容積≥1m³ | 2500 | 2500 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 肥箱容積3-5m³液態(tài)肥施肥機 | 3m³≤肥箱容積<5m³;自動(智能)控制 | 8000 | 8000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 肥箱容積5—10m³液態(tài)肥施肥機 | 5m³≤肥箱容積<10m³;自動(智能)控制 | 12000 | 12000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 肥箱容積10m³及以上液態(tài)肥施肥機 | 肥箱容積≥10m³;自動(智能)控制 | 18000 | 18000 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬3-6m中耕機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 2500 | 2500 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬6m及以上中耕機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 4000 | 4000 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 埋藤機 | 工作幅寬≥60cm埋藤機 | 工作幅寬≥60cm | 2900 | 2900 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 埋藤機 | 挖藤機 | 清土率≥45%,配套動力≥14.7kW | 2000 | 2000 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 600 | 600 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 800 | 800 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 4-12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 780 | 780 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12-18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 1500 | 1500 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 4400 | 4400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式 | 7700 | 7700 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18-50馬力自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 12700 | 15870 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50-100馬力自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 14400 | 18000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式兩輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向 | 20200 | 25250 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18-50馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 15700 | 19620 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 17400 | 21750 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;四輪轉向 | 23200 | 29000 |
田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 電池容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm電動手持式果樹修剪機 | 鋰電池2組,每組電池容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm,電動手持式 | 300 | 350 |
田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 電池容量≥4Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥30mm電動背負式果樹修剪機 | 鋰電池1組,每組電池容量≥4Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥30mm,電動背負式 | 500 | 500 |
田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 電池容量≥4Ah,額定電壓≥40V,最大剪切直徑≥30mm電動背負式果樹修剪機 | 鋰電池1組,每組電池容量≥4Ah,額定電壓≥40V,最大剪切直徑≥30mm,電動背負式 | 600 | 600 |
田間管理機械 | 修剪機械 | 枝條切碎機 | 切削直徑50mm及以上枝條切碎機 | 動力機功率≥4.7kW;切削直徑≥50mm | 1500 | 1500 |
田間管理機械 | 修剪機械 | 枝條切碎機 | 切削直徑75mm及以上枝條切碎機 | 動力機功率≥7.35kW;切削直徑≥75mm | 2000 | 2000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 自帶動力,便攜式割曬機 | 手持式、斜掛式 | 270 | 270 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 不帶動力,作業(yè)幅寬4m以下割曬機 | 背負式、懸掛式;作業(yè)幅寬<4m | 330 | 330 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4-5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 | 13500 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5-6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 | 42720 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6-7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 37900 | 45480 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 40300 | 48360 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 28800 | 36000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 | 37560 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 | 50000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式 | 55800 | 61380 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 67600 | 81120 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 4行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 40700 | 48840 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 55800 | 61380 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 42900 | 51480 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 72100 | 86520 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 42900 | 51480 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式 | 61000 | 63000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 72100 | 86520 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 4行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;型式:自走式 | 45700 | 54840 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式 | 61000 | 63000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 玉米收獲專用割臺 | 6行及以上玉米收割割臺 | 6行及以上含割臺、輸送帶 | 12000 | 12000 |
收獲機械 | 棉麻作物收獲機械 | 棉花收獲機 | 3行-4行自走式 | 自走式,3行≤工作行數(shù)<5行 | 300000 | 300000 |
收獲機械 | 棉麻作物收獲機械 | 棉花收獲機 | 3行-4行自走式,帶打包 | 自走式,3行≤工作行數(shù)<5行,帶打包裝置 | 400000 | 400000 |
收獲機械 | 棉麻作物收獲機械 | 棉花收獲機 | 5行及以上自走式 | 自走式,工作行數(shù)5行以上 | 530000 | 530000 |
