當前位置: 資訊> 內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于2021-2023年農(nóng)機購置與應用補貼機具種類范圍及補貼額一覽表(2022年第二次修訂)的公告
內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于2021-2023年農(nóng)機購置與應用補貼機具種類范圍及補貼額一覽表(2022年第二次修訂)的公告
根據(jù)國家和自治區(qū)農(nóng)機購置與應用補貼政策有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我區(qū)實際,在廣泛征求意見、專家論證和公示的基礎上,形成了《內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機購置與應用補貼機具種類范圍(2022年第二次修訂)》(公告稿)和《內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2022年第二次修訂)》(公告稿),現(xiàn)予公告。
其中飼料(草)收獲加工運輸設備大類,飼料(草)加工機械小類,飼料混合機品目下原“2m³及以上臥式(單軸)混合機”和“臥式(雙軸)混合機”檔次因此次調(diào)整檔次名稱和投檔參數(shù)均進行修改,上述兩檔次所涉及產(chǎn)品均需重新投檔。
附件1.內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機購置與應用補貼機具種類范圍(2022年第二次修訂)(公告稿).docx
附件2.內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2022年第二次修訂)(公告稿).xlsx
內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧廳
內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳
2022年10月8日
內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2022年第二次修訂)(中央財政補貼和自治區(qū)財政累加補貼)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 通用類/非通用類 | 中央財政補貼額(元) | 自治區(qū)財政補貼額(元) | 備注 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3-4鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 非通用類 | 3800 | 僅限翻轉(zhuǎn)犁 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5-6鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 非通用類 | 4100 | 僅限翻轉(zhuǎn)犁 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35-45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 非通用類 | 4400 | 僅限翻轉(zhuǎn)犁 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬45cm及以上,5-6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)5-6鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 非通用類 | 7200 | 僅限翻轉(zhuǎn)犁 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 非通用類 | 7400 | 僅限翻轉(zhuǎn)犁 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1-1.5m旋耕機 | 單軸;1m≤耕幅<1.5m | 通用類 | 260 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 通用類 | 700 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 通用類 | 1400 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 通用類 | 1700 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1—1.5m旋耕機 | 雙軸;1m≤耕幅<1.5m | 通用類 | 520 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1.5—2m旋耕機 | 雙軸;1.5m≤耕幅<2m | 通用類 | 1400 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2—2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤耕幅<2.5m | 通用類 | 2600 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2.5m | 通用類 | 2900 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2—2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m | 通用類 | 5800 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m | 通用類 | 13200 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 非通用類 | 440 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 非通用類 | 520 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2-3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 通用類 | 1200 | 鑿鏟式深松機檔次的深松鏟結(jié)構(gòu)型式既包含鑿鏟式的單一型式,也包含鑿鏟式和偏柱式的混合型式,相關(guān)產(chǎn)品均可按深松部件和鏟間距要求投檔。 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 通用類 | 1400 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 通用類 | 2200 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2-3鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 通用類 | 1400 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 通用類 | 2300 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 通用類 | 2900 | ||
耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) | 2-3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 非通用類 | 790 | ||
耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) | 3-3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 非通用類 | 1700 | ||
耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) | 3.5-4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 非通用類 | 2700 | ||
耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) | 4.5-6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 非通用類 | 5800 | ||
耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5m | 非通用類 | 8800 | ||
耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) | 2-3m驅(qū)動耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 非通用類 | 6300 | ||
耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) | 3-4m驅(qū)動耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 非通用類 | 8000 | ||
耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) | 4m及以上驅(qū)動耙 | 作業(yè)幅寬≥4m | 非通用類 | 9600 | ||
耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸1-1.5m埋茬起漿機 | 單軸;1m≤耕幅<1.5m | 非通用類 | 260 | ||
耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸1.5-2m埋茬起漿機 | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 非通用類 | 700 | ||
耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸2-2.5m埋茬起漿機 | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 非通用類 | 1400 | ||
耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸2.5m及以上埋茬起漿機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 非通用類 | 1700 | ||
耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 雙軸1-1.5m埋茬起漿機 | 雙軸;1m≤耕幅<1.5m | 非通用類 | 520 | ||
耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 雙軸1.5-2m埋茬起漿機 | 雙軸;1.5m≤耕幅<2m | 非通用類 | 1400 | ||
耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 雙軸2-2.5mm埋茬起漿機 | 雙軸;2m≤耕幅<2.5m | 非通用類 | 2600 | ||
耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 雙軸2.5m及以上埋茬起漿機 | 雙軸;耕幅≥2.5m | 非通用類 | 2900 | ||
耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 聯(lián)合整地機 | 2-2.5m單軸聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;單軸 | 非通用類 | 1100 | ||
耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 聯(lián)合整地機 | 2.5m及以上單軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m;單軸 | 非通用類 | 1700 | ||
耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 聯(lián)合整地機 | 1.5-2m雙軸聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;雙軸 | 非通用類 | 1100 | ||
耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 聯(lián)合整地機 | 2-2.5m雙軸聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;雙軸 | 非通用類 | 2000 | ||
耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 聯(lián)合整地機 | 2.5m及以上雙軸聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m;雙軸 | 非通用類 | 2600 | ||
耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 1.5-2m深松聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 非通用類 | 1100 | ||
耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 2-2.5m深松聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 非通用類 | 2200 | ||
耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 2.5-3m深松聯(lián)合整地機 | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 非通用類 | 2800 | ||
耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 3-4m深松聯(lián)合整地機 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 非通用類 | 4000 | ||
耕整地機械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機 | 4m及以上深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥4m | 非通用類 | 5900 | ||
種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設備 | 育秧(苗)播種設備 | 生產(chǎn)率500盤/小時及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、灑水、播種、覆土功能;生產(chǎn)率≥500盤/小時 | 非通用類 | 960 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 通用類 | 700 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 7-11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 通用類 | 2200 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 12-18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 通用類 | 3600 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 19-24行免耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 通用類 | 4000 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 通用類 | 4000 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 7-11行條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行;施肥、播種等復式作業(yè) | 非通用類 | 670 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 12-18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行;施肥、播種等復式作業(yè) | 非通用類 | 890 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行;施肥、播種等復式作業(yè) | 非通用類 | 1400 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 25行及以上條播機 | 25行≤播種行數(shù);施肥、播種等復式作業(yè) | 非通用類 | 2000 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2-3行穴播機 | 播種行數(shù)2、3行 | 通用類 | 440 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行穴播機 | 播種行數(shù)4、5行 | 通用類 | 1100 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 播種行數(shù)≥6行 | 通用類 | 1300 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2-3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 通用類 | 610 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 通用類 | 1100 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 通用類 | 2400 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;播種行數(shù)2、3行 | 通用類 | 440 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;播種行數(shù)4、5行 | 通用類 | 1100 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;播種行數(shù)≥6行 | 通用類 | 1300 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;播種行數(shù)≥11行 | 通用類 | 1300 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)2、3行 | 通用類 | 880 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)4、5行 | 通用類 | 1900 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6-10行氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 通用類 | 3800 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)≥11行 | 通用類 | 5300 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 通用類 | 610 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 通用類 | 1500 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 通用類 | 4500 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式 | 通用類 | 10800 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行;牽引式 | 通用類 | 10800 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 通用類 | 10800 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行高性能牽引式免耕穴播機 | 牽引式;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,2行整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥850kg,3行整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥1200kg;圓盤式開溝器;獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h;氣力式作業(yè)速度≥8km/h;動土率≤20%;單體獨立同步仿型,獨立破茬清壟機構(gòu)(破茬裝置為圓盤式)。 | 通用類 | 14800 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4-5行高性能牽引式免耕穴播機 | 牽引式;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,4行整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥1700kg,5行整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2100kg;圓盤式開溝器;獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h;氣力式作業(yè)速度≥8km/h;動土率≤20%;單體獨立同步仿型,獨立破茬清壟機構(gòu)(破茬裝置為圓盤式)。 | 通用類 | 25500 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上高性能牽引式免耕穴播機 | 牽引式;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,整機結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2400kg;圓盤式開溝器;獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h;氣力式作業(yè)速度≥8km/h;動土率≤20%;單體獨立同步仿型,獨立破茬清壟機構(gòu)(破茬裝置為圓盤式)。 | 通用類 | 38700 | ||
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 2-3行根莖作物播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 非通用類 | 1300 | 僅限馬鈴薯播種機 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 4行及以上根莖作物播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 非通用類 | 6100 | 僅限馬鈴薯播種機 | |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 2-3行普通排種器鋪膜播種機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 非通用類 | 440 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 | |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 4-5行普通排種器鋪膜播種機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 非通用類 | 1100 | ||
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 6行及以上普通排種器鋪膜播種機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 非通用類 | 1300 | ||
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 2-3行精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 非通用類 | 1100 | ||
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 4-5行精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 非通用類 | 2000 | ||
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 6-10行精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 非通用類 | 3800 | ||
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 11行及以上精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 非通用類 | 6600 | ||
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 通用類 | 4500 | ||
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 通用類 | 5700 | ||
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 通用類 | 4500 | ||
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4-5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5行 | 通用類 | 14600 | ||
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 通用類 | 29200 | ||
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 通用類 | 37400 | ||
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 1-2行甜菜移栽機 | 行數(shù):1、2 | 非通用類 | 4800 | ||
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 3行及以上甜菜移栽機 | 行數(shù)≥3 | 非通用類 | 8000 | ||
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 1m³及以上懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 料廂(肥箱)容積≥1m³;拋撒寬度≥5m | 非通用類 | 790 | ||
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 2—5m³固態(tài)肥拋撒機 | 2m³≤料廂容積<5m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 非通用類 | 4400 | ||
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 5—8m³固態(tài)肥拋撒機 | 5m³≤料廂容積<8m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 非通用類 | 6100 | ||
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 8—10m³固態(tài)肥拋撒機 | 8m³≤料廂容積<10m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 非通用類 | 7900 | ||
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 10—15m³固態(tài)肥拋撒機 | 10m³≤料廂容積<15m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 非通用類 | 9600 | ||
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上固態(tài)肥拋撒機 | 料廂容積≥15m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 非通用類 | 14000 | ||
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 5—10m³液態(tài)肥撒施機 | 5m³≤罐體容積<10m³;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 非通用類 | 17600 | ||
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 10—15m³液態(tài)肥撒施機 | 10m³≤罐體容積<15m³;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 非通用類 | 29000 | ||
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上液態(tài)肥撒施機 | 罐體容積≥15m³;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式為表面施或淺施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 非通用類 | 39600 | ||
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上液態(tài)肥深施撒施機 | 罐體容積≥15m³;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式:深施;施肥行數(shù)≥20行,施肥幅寬≥7m;非自走式 | 非通用類 | 48400 | ||
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬2-3m中耕機 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 非通用類 | 520 | ||
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬3-6m中耕機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 非通用類 | 2600 | ||
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬6m及以上中耕機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 非通用類 | 3500 | ||
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 非通用類 | 440 | ||
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 非通用類 | 520 | ||
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 4-12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 通用類 | 680 | 僅限噴桿噴霧機 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 12-18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 通用類 | 1100 | 僅限噴桿噴霧機 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 通用類 | 3400 | 僅限噴桿噴霧機 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式 | 通用類 | 6700 | 僅限噴桿噴霧機 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 11-18馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 通用類 | 2100 | 僅限噴桿噴霧機 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18-50馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 通用類 | 11100 | 僅限噴桿噴霧機 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 通用類 | 12600 | 僅限噴桿噴霧機 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 通用類 | 17700 | 僅限噴桿噴霧機 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 11-18馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 通用類 | 3500 | 僅限噴桿噴霧機 | |
