當前位置: 資訊> 黑龍江省關(guān)于農(nóng)機購置補貼機具現(xiàn)場驗證第一批通過機具的通告
黑龍江省關(guān)于農(nóng)機購置補貼機具現(xiàn)場驗證第一批通過機具的通告
黑農(nóng)機推字〔2022〕35號
各有關(guān)農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè):
按照《黑龍江省農(nóng)機購置補貼機具現(xiàn)場驗證工作方案》(黑農(nóng)廳〔2021〕1549號)要求,我站組織專家開展了農(nóng)機購置補貼機具現(xiàn)場驗證工作,第一批通過現(xiàn)場驗證企業(yè)24家,其中拖拉機生產(chǎn)企業(yè)16家,播種機生產(chǎn)企業(yè)8家;通過現(xiàn)場驗證機具93臺,其中拖拉機69臺,播種機24臺,并將第一批通過現(xiàn)場驗證的機具予以公示,已過公示期(2022年11月1日-11月5日),現(xiàn)予公布。
特此通告。
附件:
1.黑龍江省農(nóng)機購置補貼機具現(xiàn)場驗證第一批通過機具通告表(拖拉機)
2.黑龍江省農(nóng)機購置補貼機具現(xiàn)場驗證第一批通過機具通告表(免耕播種機)
附件下載
黑龍江省農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣總站
2022年11月7日
黑龍江省農(nóng)機購置補貼機具現(xiàn)場驗證第一批通過機具通告表(拖拉機)
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 機具型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 現(xiàn)場驗證結(jié)果 |
1 | 輪式拖拉機 | LH704-N | 山東魯鴻農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
2 | 輪式拖拉機 | LH804-N | 山東魯鴻農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
3 | 輪式拖拉機 | LH904-B | 山東魯鴻農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
4 | 輪式拖拉機 | LH1004-B | 山東魯鴻農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
5 | 輪式拖拉機 | 604 | 濰坊灃田農(nóng)業(yè)機械制造有限責任公司 | 通過 |
6 | 輪式拖拉機 | 704 | 濰坊灃田農(nóng)業(yè)機械制造有限責任公司 | 通過 |
7 | 輪式拖拉機 | HS904 | 山東華盛重工科技有限公司 | 通過 |
8 | 輪式拖拉機 | HS1004 | 山東華盛重工科技有限公司 | 通過 |
9 | 輪式拖拉機 | HS1804 | 山東華盛重工科技有限公司 | 通過 |
10 | 輪式拖拉機 | S1004-C | 山東盛禾重工有限公司 | 通過 |
11 | 輪式拖拉機 | S804-C | 山東盛禾重工有限公司 | 通過 |
12 | 輪式拖拉機 | S904-C | 山東盛禾重工有限公司 | 通過 |
13 | 輪式拖拉機 | M1204-C | 山東盛禾重工有限公司 | 通過 |
14 | 輪式拖拉機 | HWH1604-C | 山東華沃機械科技有限公司 | 通過 |
15 | 輪式拖拉機 | HW804-A | 山東華沃機械科技有限公司 | 通過 |
16 | 輪式拖拉機 | HW904-A | 山東華沃機械科技有限公司 | 通過 |
17 | 輪式拖拉機 | M604-A | 山東麥森弗雷德重工有限公司 | 通過 |
18 | 輪式拖拉機 | MS604 | 山東麥森弗雷德重工有限公司 | 通過 |
19 | 輪式拖拉機 | M704-A | 山東麥森弗雷德重工有限公司 | 通過 |
20 | 輪式拖拉機 | MS704 | 山東麥森弗雷德重工有限公司 | 通過 |
21 | 輪式拖拉機 | MS804 | 山東麥森弗雷德重工有限公司 | 通過 |
22 | 輪式拖拉機 | MF904 | 山東麥森弗雷德重工有限公司 | 通過 |
23 | 輪式拖拉機 | MS904 | 山東麥森弗雷德重工有限公司 | 通過 |
24 | 輪式拖拉機 | MF1004 | 山東麥森弗雷德重工有限公司 | 通過 |
25 | 輪式拖拉機 | MKC604 | 青州市銘科農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 通過 |
26 | 輪式拖拉機 | MKE704 | 青州市銘科農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 通過 |
27 | 輪式拖拉機 | MKF904 | 青州市銘科農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 通過 |
28 | 輪式拖拉機 | ST704 | 山東上拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
29 | 輪式拖拉機 | ST804 | 山東上拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
30 | 輪式拖拉機 | ST904 | 山東上拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
31 | 輪式拖拉機 | ST1004 | 山東上拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
32 | 輪式拖拉機 | 604-B1 | 濰坊市御豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
33 | 輪式拖拉機 | 704-A1 | 濰坊市御豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
34 | 輪式拖拉機 | 704-B1 | 濰坊市御豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
35 | 輪式拖拉機 | 804-1 | 濰坊市御豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
36 | 輪式拖拉機 | 804-A1 | 濰坊市御豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
37 | 輪式拖拉機 | 904-1 | 濰坊市御豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
38 | 輪式拖拉機 | 904-A1 | 濰坊市御豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
39 | 輪式拖拉機 | 1004-1 | 濰坊市御豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
40 | 輪式拖拉機 | 604-C | 山東濰河農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
41 | 輪式拖拉機 | 604-D | 山東濰河農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
42 | 輪式拖拉機 | 704-B | 山東濰河農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
43 | 輪式拖拉機 | 704-C | 山東濰河農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
44 | 輪式拖拉機 | 904 | 山東濰河農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
45 | 輪式拖拉機 | 1604-F | 山東濰河農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
46 | 輪式拖拉機 | 604-2 | 寧波奔野拖拉機制造有限公司 | 通過 |
47 | 輪式拖拉機 | 704 | 寧波奔野拖拉機制造有限公司 | 通過 |
48 | 輪式拖拉機 | 704-1 | 寧波奔野拖拉機制造有限公司 | 通過 |
49 | 輪式拖拉機 | 704-2 | 寧波奔野拖拉機制造有限公司 | 通過 |
50 | 輪式拖拉機 | BY604-A | 寧波奔野智惠拖拉機制造有限公司 | 通過 |
51 | 輪式拖拉機 | BY704 | 寧波奔野智惠拖拉機制造有限公司 | 通過 |
52 | 輪式拖拉機 | BY704-A | 寧波奔野智惠拖拉機制造有限公司 | 通過 |
53 | 輪式拖拉機 | BY804 | 寧波奔野智惠拖拉機制造有限公司 | 通過 |
54 | 輪式拖拉機 | BY904 | 寧波奔野智惠拖拉機制造有限公司 | 通過 |
55 | 輪式拖拉機 | 604-2 | 浙江迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
56 | 輪式拖拉機 | 704-2 | 浙江迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
57 | 輪式拖拉機 | 704-3 | 浙江迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
58 | 輪式拖拉機 | 704-5 | 浙江迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
59 | 輪式拖拉機 | 804-3 | 浙江迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
60 | 輪式拖拉機 | 804-2 | 浙江迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
61 | 輪式拖拉機 | 904 | 浙江迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
62 | 輪式拖拉機 | 1004 | 浙江迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
63 | 輪式拖拉機 | A604 | 浙江越野農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
64 | 輪式拖拉機 | B704 | 浙江越野農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
65 | 輪式拖拉機 | 604 | 浙江金野農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
66 | 輪式拖拉機 | 704 | 浙江金野農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
67 | 輪式拖拉機 | MH904 | 廣西柳工農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 通過 |
68 | 輪式拖拉機 | HC2004 | 廣西柳工農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 通過 |
69 | 輪式拖拉機 | HM2404 | 廣西柳工農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 通過 |
黑龍江省農(nóng)機購置補貼機具驗證第一批通過驗證通告表(免耕播種機)
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 機具型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 現(xiàn)場驗證結(jié)果 |
1 | 免耕精量播種機 | 2BMQ-2 | 鹽城永弘機械有限公司 | 通過 |
2 | 免耕精量播種機 | 2BMQ-4 | 鹽城永弘機械有限公司 | 通過 |
3 | 免耕精量播種機 | 2BMQ-6 | 鹽城永弘機械有限公司 | 通過 |
4 | 免耕精量播種機 | 2BQJF-2 | 鹽城永弘機械有限公司 | 通過 |
5 | 免耕精量播種機 | 2BQJF-4 | 鹽城永弘機械有限公司 | 通過 |
6 | 免耕精量播種機 | 2BQJF-6 | 鹽城永弘機械有限公司 | 通過 |
7 | 免耕精量播種機 | 2BQJF-8 | 鹽城永弘機械有限公司 | 通過 |
8 | 單粒精密播種機 | 2BMQ-2A | 永好智能科技(江蘇)有限公司 | 通過 |
9 | 單粒精密播種機 | 2BMQ-4A | 永好智能科技(江蘇)有限公司 | 通過 |
10 | 單粒精密播種機 | 2BMQ-6A | 永好智能科技(江蘇)有限公司 | 通過 |
11 | 單粒精密播種機 | 2BQJF-2A | 永好智能科技(江蘇)有限公司 | 通過 |
12 | 單粒精密播種機 | 2BQJF-4A | 永好智能科技(江蘇)有限公司 | 通過 |
13 | 單粒精密播種機 | 2BQJF-6A | 永好智能科技(江蘇)有限公司 | 通過 |
14 | 單粒精密播種機 | 2BQJF-8A | 永好智能科技(江蘇)有限公司 | 通過 |
15 | 單粒精密播種機 | 2BQJF-12A | 永好智能科技(江蘇)有限公司 | 通過 |
16 | 免耕精量播種機 | 2BMFZ-2 | 山東省濱州市富田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 通過 |
17 | 免耕精量播種機 | 2BMZ-2 | 山東省濱州市富田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 通過 |
18 | 單粒精密播種機 | 2BMZT-2A | 山東弘播農(nóng)機制造有限公司 | 通過 |
19 | 單粒精密播種機 | 2BMZT-4A | 山東弘播農(nóng)機制造有限公司 | 通過 |
20 | 單粒精密播種機 | 2BMZT-5A | 山東弘播農(nóng)機制造有限公司 | 通過 |
21 | 單粒精密播種機 | 2BMQZ-2 | 中國一拖集團有限公司 | 通過 |
22 | 免耕精量播種機 | 2BMYF-2 | 西安亞澳農(nóng)機股份有限公司 | 通過 |
23 | 單粒精密播種機 | 2BMYF-2 | 山東國豐機械有限公司 | 通過 |
24 | 免耕精量播種機 | 2BMF-2 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 通過 |
新聞來源地址: http://hljnj.hljagri.org.cn/
- 游客發(fā)布于2022-12-11 10:15604 --來自農(nóng)機通手機版
- 游客發(fā)布于2022-11-26 10:02通過,怎么還報不上補貼 --來自農(nóng)機通手機版
- 游客發(fā)布于2022-11-22 07:57位什么通過了還報不上 --來自農(nóng)機通手機版
- 游客發(fā)布于2022-11-21 09:11玉米收獲機?! ?-來自農(nóng)機通手機版
加載更多
熱點信息
文章相關(guān)
- 黑龍江省農(nóng)機局發(fā)布的政策通知
- 黑龍江省農(nóng)機經(jīng)銷商
- 四川省關(guān)于農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼實施農(nóng)業(yè)機械國四排放標準的公告
- 安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于2022年度第二批農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼產(chǎn)品信息的公告
- 山西省農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心關(guān)于《山西省2022年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品第三批投檔信息》的公示
- 跌穿枯榮線提前“入冬” 10月份AMI指數(shù)為42.2%
- 手機版:黑龍江省關(guān)于農(nóng)機購置補貼機具現(xiàn)場驗證第一批通過機具的通告