當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80-200馬力拖拉機(jī) > 徽拖HT-1804拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:徽拖
- 型號(hào):HT-1804
- 分類:輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:180馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 軸距:2760毫米
產(chǎn)品介紹
徽拖HT-1804拖拉機(jī)產(chǎn)品介紹
- 配置名牌發(fā)動(dòng)機(jī),彰顯強(qiáng)勁動(dòng)力
- 二十四個(gè)檔位,速度選擇更多
- 采用液力制動(dòng),更加輕便安全
- 雙作用離合器獨(dú)立操縱,完善操控性能
- 側(cè)置操縱桿設(shè)計(jì),人機(jī)工程理念
- 全封閉駕駛室,安靜舒適美觀
徽拖HT-1804輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | HT1804 | |||||||||
型式 | / | 4×4輪式 | |||||||||
標(biāo)定牽引力 | kN(千牛) | 35 | |||||||||
動(dòng)力輸出軸功率 | kW(千瓦) | 112.6 | |||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)(包括后懸掛) | mm(毫米) | 5420 | ||||||||
寬(常用輪距、標(biāo)準(zhǔn)輪胎外側(cè)) | 2800(單輪)3500(標(biāo)配雙輪) | ||||||||||
高(至空濾器,標(biāo)準(zhǔn)輪胎) | 3450 | ||||||||||
軸距 | mm(毫米) | 2760 | |||||||||
輪距 | 前輪 | mm(毫米) | 1720、1815、1900、2000、2100 | ||||||||
前輪調(diào)節(jié)方式 | / | 有級(jí)調(diào)節(jié) | |||||||||
后輪(常用) | mm(毫米) | 1680~2380 | |||||||||
后輪調(diào)節(jié)方式 | / | 無(wú)級(jí)調(diào)節(jié) | |||||||||
**小離地間隙 | mm(毫米) | 450(牽引架底部) | |||||||||
**小轉(zhuǎn)彎半徑 | 單邊制動(dòng) | m(米) | 4.9 | ||||||||
不使用單邊制動(dòng) | 7 | ||||||||||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg(千克) | 6450(單輪)7200(雙輪) | |||||||||
**小使用質(zhì)量 | kg(千克) | 6700(單輪)7460(雙輪) | |||||||||
質(zhì)量分配 | 前軸 | kg(千克) | 2400(單輪)、2760(雙輪 | ||||||||
后軸 | kg(千克) | 4300(單輪)、4700(雙輪) | |||||||||
配重 | 前配重 | kg(千克) | 600 | ||||||||
后配重 | 450(單輪)無(wú)(雙輪) | ||||||||||
傳動(dòng)系 | 離合器 | / | 單片、干式、雙作用 | ||||||||
變速箱 | / | 4×4×(1+1)組成式,主變速同步器換擋,副變速嚙合套換擋 | |||||||||
后橋 | 中央傳動(dòng) | / | 螺旋錐齒輪式 | ||||||||
差速器 | / | 閉式,4個(gè)行星錐齒輪 | |||||||||
差速鎖 | / | 機(jī)械、柱銷式 | |||||||||
后**終傳動(dòng) | / | 行星齒輪式 | |||||||||
前橋 | 前中央傳動(dòng) | / | 螺旋錐齒輪式 | ||||||||
傳動(dòng)軸 | / | 中置式傳動(dòng)軸 | |||||||||
前差速器 | / | 閉式,2個(gè)行星錐齒輪 | |||||||||
前**終傳動(dòng) | / | 行星錐齒輪式 | |||||||||
行走系 | 機(jī)架 | / | 無(wú)架式 | ||||||||
輪胎規(guī)格(前/后) | / | 14.9-28/20.8-38 | |||||||||
輪胎 | 前輪 | kPa(千帕) | 118-137(田間作業(yè))/166-186(道路運(yùn)輸) | ||||||||
氣壓 | 后輪 | kPa(千帕) | 118-137(田間作業(yè))/166-186(道路運(yùn)輸) | ||||||||
轉(zhuǎn)向系 | 方式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 | ||||||||
轉(zhuǎn)向器 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 | |||||||||
制動(dòng)系 | 行車制動(dòng)器 | / | 濕式、盤式 | ||||||||
駐車制動(dòng)器 | / | 機(jī)械手制動(dòng) | |||||||||
掛車制動(dòng)操縱 | / | 氣制動(dòng) | |||||||||
工作 | 液壓系統(tǒng)型式 | / | 分置式 | ||||||||
裝置 | 液壓油泵 | / | 齒輪泵CBTL-F436 | ||||||||
分配器 | / | 滑閥式 | |||||||||
懸掛機(jī)構(gòu) | mm(毫米) | 后置三點(diǎn)懸掛、Ⅲ類 | |||||||||
上懸掛點(diǎn)連接孔尺寸×寬度:φ32×51 | |||||||||||
下懸掛點(diǎn)連接孔尺寸×寬度:φ37.4×45 | |||||||||||
耕深調(diào)節(jié)方式 | / | 強(qiáng)壓式:高度調(diào)節(jié),浮動(dòng)調(diào)節(jié)、電控式:力調(diào)節(jié)、位調(diào)節(jié)、力位綜合控制、浮動(dòng)控制、下拉桿傳感器 | |||||||||
工作 | 系統(tǒng)**大提升力懸掛點(diǎn)后610mm處 | kN(千牛) | ≥35 | ||||||||
裝置 | 系統(tǒng)安全閥開啟壓力 | MPa(兆帕) | 17.5-18 | ||||||||
液壓 | 調(diào)節(jié)方式式 | / | 力調(diào)節(jié)、位調(diào)節(jié)、力位單獨(dú)控制 | ||||||||
輸出 | 數(shù)量 | 組 | 3 | ||||||||
規(guī)格 | / | M22×1.5或NPT1/2 | |||||||||
輸出閥流量 | L/min(升/分鐘) | 72 | |||||||||
動(dòng)力輸出軸 | 型式 | / | 后置獨(dú)立式 | ||||||||
規(guī)格 | / | Φ38,8齒矩形花鍵軸(選裝Φ35,6矩齒花鍵軸;Φ35,21漸開線形花鍵軸;Φ45,20齒矩形花鍵軸 | |||||||||
轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 540/1000 | |||||||||
牽引裝置 | 型式 | / | 擺桿式 | ||||||||
距地高度 | mm | 315 | |||||||||
拖掛裝置 | / | U型掛鉤 | |||||||||
駕駛室 | / | 六柱式安全駕駛室 | |||||||||
安全架 | / | / | |||||||||
駕駛座 | / | 機(jī)械懸浮式、PVC表層、高度、前后可調(diào) | |||||||||
電器儀 | 電器系統(tǒng) | / | 負(fù)極搭鐵雙線制,12V(24V) | ||||||||
表系統(tǒng) | 發(fā)電機(jī) | / | 型號(hào)見發(fā)動(dòng)機(jī),14V,(28V) | ||||||||
啟動(dòng)電機(jī) | / | 12V,4.2kw/24v,6kw | |||||||||
蓄電池 | / | 6-QW-120 | |||||||||
照明系統(tǒng) | 前照燈 | / | 12V,60W/55W或24V,75/70W | ||||||||
前轉(zhuǎn)向燈 | / | 12V或24V,21W,2個(gè) | |||||||||
后組合燈 | / | 后位置燈10W,左右轉(zhuǎn)向燈21W,制動(dòng)燈21W,反射器(紅),各2個(gè) | |||||||||
后工作燈 | / | 24V,70W,2個(gè)或12V,55W,2個(gè) | |||||||||
掛車插座 | / | 7孔掛車插座,1個(gè) | |||||||||
監(jiān)控及警示系統(tǒng) | 組合儀表 | / | 帶轉(zhuǎn)速表,水溫表,機(jī)油壓力表,油量表 | ||||||||
警示裝置 | / | 儀表報(bào)警指示燈,空濾堵塞報(bào)警、制動(dòng)故障(氣制動(dòng)型選裝)、左右轉(zhuǎn)向指示燈、遠(yuǎn)近光指示燈、駐車制動(dòng)指示燈、 | |||||||||
灌注容量 | 散熱器 | L(升) | 28 | ||||||||
燃油箱 | L(升) | 300 | |||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)油底殼 | L(升) | 22 | |||||||||
液壓提升器 | L(升) | 30 | |||||||||
液壓轉(zhuǎn)向用油 | L(升) | 2 | |||||||||
制動(dòng)器用油 | L(升) | 0.8 | |||||||||
傳動(dòng)系用油 | L(升) | 110 | |||||||||
前/后驅(qū)動(dòng)橋中央傳動(dòng) | L(升) | 8.5 | |||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 商標(biāo)或品牌 | / | 東方紅、道依茨 | ||||||||
型式 | / | 直列、四沖程、增壓 | |||||||||
型號(hào) | / | LR6M3LU23/1324E(東方紅) | |||||||||
WP6G180E330(道依茨) | |||||||||||
生產(chǎn)企業(yè)名稱 | / | 一拖(洛陽(yáng))柴油機(jī)有限公司 | |||||||||
濰坊濰柴道依茨柴油機(jī)有限公司 | |||||||||||
進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 | |||||||||
氣缸數(shù) | 缸 | 6 | |||||||||
缸徑×行程 | mm | 110×125(東方紅) | |||||||||
105×130(道依茨) | |||||||||||
排量 | L | 7.13(東方紅) | |||||||||
6.75(道依茨) | |||||||||||
壓縮比 | / | 17.5:1(東方紅) | |||||||||
18:1(道依茨) | |||||||||||
標(biāo)定功率 | kW | 132.4(東方紅) | |||||||||
132.5(道依茨) | |||||||||||
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 | |||||||||
空氣濾清器型式/型號(hào) | / | 干式/KX2440F | |||||||||
起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1567(東方紅) | |||||||||
WD61509QD(道依茨) | |||||||||||
冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
徽拖HT-1804拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]40900[北京]44500[大連]32000[甘肅]45000[廣東]34100[廣東農(nóng)墾]51200[廣西]40950[貴州]49700[海南]50500[河北]35800[河南]37500[黑龍江]25600[黑龍江農(nóng)墾]25600[湖北]36000[湖南]30700[吉林]25600[江蘇]25300[江西]40900[遼寧]32000[遼寧大連]28300[內(nèi)蒙古]32000[寧夏]45000[青海]51200[山東]35500[山東青島]35500[山西]39100[陜西]40900[上海]46080省補(bǔ)21420[四川]49080[天津]26000[西藏]66500[新疆]39000[新疆兵團(tuán)]39000[云南]39300[浙江]24500[浙江寧波]42800[重慶]40900
成交價(jià)格
徽拖HT-1804拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2021 | 安徽宿州市 | HT-1804F | 190000 | 65600 |
2021 | 河南漯河市 | HT-1804F | 200500 | 64800 |
2021 | 安徽宿州市 | HT-1804F | 160000 | 65600 |
2021 | 安徽宿州市 | HT-1804F | 193000 | 65600 |
2021 | 安徽亳州市 | HT-1804F | 145500 | 65600 |
2021 | 安徽宿州市 | HT-1804F | 180000 | 65600 |
2021 | 河南夏邑縣 | HT-1804F | 216000 | 64800 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手輪式拖拉機(jī)
雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 江蘇2024-03-25雷沃歐豹M1404-5X拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 1小時(shí) | 貴州2024-03-22東方紅LY1204拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 400小時(shí) | 安徽2024-03-22雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 江蘇2024-03-22濰河1804F拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 山東2024-03-22沃得奧龍WD904-B拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 400小時(shí) | 安徽2024-03-21
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
徽拖HT-1804輪式拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2018-06-02 23:39檔桿不好用,快慢標(biāo)號(hào)及倒擋不對(duì)1234,也不對(duì)1是2,2是1;3是4擋。4是3擋。開車齒輪噪音特大??炻龡U不好換擋。慢桿換倒擋慢桿不好摘擋
加載更多