赤峰巨昌4YZP-2H自走式玉米收獲機
詢底價基本參數(shù)
- 品牌:巨昌
- 型號:4YZP-2H
- 分類:玉米收獲機
- 工作幅寬:162cm
- 工作行數(shù):2
- 行距:62cm
產(chǎn)品介紹
巨昌4YZP-2H玉米收獲機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
型號名稱 | / | 4YZP-2H型自走式玉米收獲機 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | JD2K7N4 |
配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 |
配套發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式、水冷、四沖程 |
配套發(fā)動機額定功率 | kW | 25.74 |
配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5100×1730×2285 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 2 |
行距 | mm | 615 |
工作幅寬 | mm | 1620 |
**大通過高度 | mm | 2285 |
**小離地間隙 | mm | 190 |
作業(yè)速度 | km/h | 2-5 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.15-0.30 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤25 |
果穗升運器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈條刮板 |
摘穗機構(gòu)型式 | / | 螺旋筋摘穗輥 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 4 |
剝皮機構(gòu)型式 | / | 橡膠輥 |
剝皮輥數(shù)量 | 個 | 8 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
風扇數(shù)量 | 個 | 2 |
風扇型式 | / | 軸流式+離心式 |
風扇直徑 | mm | Φ400+Φ360 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 液壓翻轉(zhuǎn)左側(cè)卸糧 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)型式 | / | 滾刀式 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)位置 | / | 前置 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)工作幅寬 | mm | 1025 |
秸稈切碎回收機構(gòu)型式 | / | / |
秸稈切碎回收機構(gòu)位置 | / | / |
秸稈切碎回收機構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 無 |
變速機構(gòu)型式 | / | 機械式 |
驅(qū)動橋型式(前/后) | / | 前機械式+后機械式 |
制動器型式(前/后) | / | 前鼓式+后鼓式 |
軸距 | mm | 1800 |
導向輪輪距 | mm | 1330 |
驅(qū)動輪輪距 | mm | 1200 |
導向輪輪胎規(guī)格 | / | 6.00-14 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 13.6-16 |
農(nóng)機補貼
赤峰巨昌4YZP-2H自走式玉米收獲機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價格
赤峰巨昌4YZP-2H自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2021 | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 4YZP-2H | 57400 | 20400 |
2021 | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 4YZP-2H | 63400 | 20400 |
2021 | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 4YZP-2H | 59400 | 20400 |
2021 | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 4YZP-2H | 58900 | 20400 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手玉米收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機產(chǎn)品
巨昌4YZP-2H玉米收獲機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多