基本參數(shù)
- 品牌:哈克
- 型號(hào):4YZBQ-4
- 分類:收獲機(jī)
產(chǎn)品介紹
哈克4YZBQ-4收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號(hào)規(guī)格 | / | 4YZBQ-4 |
結(jié)構(gòu)型式(自走式) | / | 摘穗、剝皮、切段回收 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | WP6G200E330 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 147 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 6900×2800×3630(收攏)6900×2800×4920(展開) |
工作行數(shù) | 行 | 4 |
行距 | mm | 590-490-590 |
工作幅寬 | mm | 2300 |
**大卸果穗高度 | mm | 2650 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 |
果穗升運(yùn)器**大通過高度 | mm | 3350 |
**小離地間隙 | mm | 350 |
作業(yè)速度 | km/h | 2.5~9 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.3-0.8 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤45 |
摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥/板型式 | / | 摘穗輥 |
摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥/板尺寸 | mm | 直徑:90/長(zhǎng)度:755 |
輸送槽型式 | / | / |
輸送槽輸送帶寬度 | mm | / |
剝皮機(jī)剝皮輥型式 | / | 橡膠魚鱗式+螺旋式 |
剝皮機(jī)剝皮輥尺寸 | mm | 直徑:75/長(zhǎng)度:835 |
剝皮機(jī)剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 20 |
割臺(tái)型式 | / | 臥式玉米收獲割臺(tái) |
割刀型式 | / | 往復(fù)式 |
輸送槽型式 | / | / |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒外徑×長(zhǎng)度 | mm | / |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | 580 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
凹版篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
集糧箱容積 | L | 2600 |
集糧箱卸糧方式 | / | 側(cè)翻式 |
集糧箱驅(qū)動(dòng)方式 | / | 液壓 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型號(hào)名稱 | / | 1JH-227型秸稈粉碎還田機(jī) |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型式 | / | 甩刀式 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 2200 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)位置 | / | 中置 |
駕駛室型式 | / | 普通 |
變速方式 | / | 機(jī)械式(3+1) |
驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 機(jī)械驅(qū)動(dòng) |
驅(qū)動(dòng)橋驅(qū)動(dòng)方式 | / | 4×2 |
轉(zhuǎn)向機(jī)型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向機(jī)助力方式 | / | 液壓 |
制動(dòng)器型式 | / | 盤式 |
制動(dòng)器助力方式 | / | 液壓 |
軸距 | mm | 3000 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1570 |
驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1900 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10.0/75-15.3 |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 15.5/80-24 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
哈克4YZBQ-4自走式穗莖兼收玉米聯(lián)合收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]56500[北京]61000[大連]52200[甘肅]61000[廣西]50000[海南]61000[河北]56200[河南]56200[黑龍江]56200[吉林]45900[江蘇]50000[遼寧]45900[遼寧大連]45900[內(nèi)蒙古]45900[寧夏]61000[青海]61000[山東]56500[山東青島]56500[山西]56200[陜西]56300[四川]47000[天津]57000[新疆]61000[新疆兵團(tuán)]61000[云南]47000[重慶]61000
成交價(jià)格
哈克4YZBQ-4自走式穗莖兼收玉米聯(lián)合收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 安徽亳州市 | 4YZBQ-4 | 230000 | 56500 |
2023 | 山東濟(jì)寧市 | 4YZBQ-4 | 201000 | 56500 |
2022 | 河北邯鄲市 | 4YZBQ-4 | 188000 | 56200 |
2022 | 河南周口市 | 4YZBQ-4 | 230000 | 56200 |
2023 | 安徽宿州市 | 4YZBQ-4 | 180000 | 56500 |
2022 | 安徽宿州市 | 4YZBQ-4 | 210000 | 56500 |
2022 | 安徽淮北市 | 4YZBQ-4 | 211000 | 56500 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手收獲機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價(jià)格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似收獲機(jī)產(chǎn)品
哈克4YZBQ-4收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評(píng)論
加載更多