基本參數(shù)
- 品牌:泰利農(nóng)王
- 型號:4YZ-4A
- 分類:玉米收割機(jī)
- 配套功率:195馬力
- 工作幅寬:243cm
- 工作行數(shù):4
產(chǎn)品介紹
[視頻]泰利農(nóng)王4LZ-9Z1型自走式小麥聯(lián)合收割機(jī)-2024長沙農(nóng)機(jī)展
[視頻]焦作泰利4YZ-4A自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī)視頻詳解---2018國際農(nóng)機(jī)展
泰利農(nóng)王4YZ-4A玉米收割機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號規(guī)格 | / | 4YZ-4A |
結(jié)構(gòu)型式(自走式) | / | 自走式摘穗、剝皮、粉碎還田型 |
配套發(fā)動機(jī)型號規(guī)格 | / | WP6G198E311 |
配套發(fā)動機(jī)額定功率 | kW | 145.5 |
配套發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6840×2680×3460 |
工作行數(shù) | 行 | 4 |
工作幅寬 | mm | 2370 |
**大卸果穗高度 | mm | 2240 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈條刮板式 |
果穗升運(yùn)器**大通過高度 | mm | 3260 |
**小離地間隙 | mm | 370 |
作業(yè)速度 | km/h | 3.5~8.5 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.4~1.0 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤40 |
摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥/板型式 | / | 螺旋直筋式 |
摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥/板尺寸 | mm | 740×φ70 |
輸送槽型式 | / | 鏈條刮板式 |
輸送槽輸送帶寬度 | mm | 800 |
剝皮機(jī)剝皮輥型式 | / | 膠輥+膠輥 |
剝皮機(jī)剝皮輥尺寸 | mm | 1020×φ72 |
剝皮機(jī)剝皮輥數(shù)量 | 個 | 20 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | 滾刀 |
割臺輸送槽型式 | / | 鏈條刮板式 |
脫粒滾筒數(shù)量 | / | 無 |
脫粒滾筒型式 | / | 無 |
脫粒滾筒外徑×長度 | mm | 無 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | φ240 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個 | 1 |
凹版篩型式 | / | 無 |
清選篩型式 | / | 無 |
集糧箱容積 | L | 2300 |
集糧箱卸糧方式 | / | 液壓側(cè)翻式 |
集糧箱驅(qū)動方式 | / | 液壓式 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型號名稱 | / | 2270型粉碎還田機(jī) |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型式 | / | 甩刀式 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 2250 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)位置 | / | 車架中間下方 |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速方式 | / | 機(jī)械式無級變速 |
驅(qū)動橋型式 | / | 邊減式 |
驅(qū)動橋驅(qū)動方式 | / | 機(jī)械式(4×2) |
轉(zhuǎn)向機(jī)型式 | / | 機(jī)械式(方向盤) |
轉(zhuǎn)向機(jī)助力方式 | / | 液壓式 |
制動器型式 | / | 前鉗式 |
制動器助力方式 | / | 氣助力 |
軸距 | mm | 2970 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1560 |
驅(qū)動輪輪距 | mm | 1900 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10/75-15.3 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 15.5/80-24 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
泰利農(nóng)王4YZ-4A自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時沒有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價格
泰利農(nóng)王4YZ-4A自走式玉米收獲機(jī)成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2022 | 山東菏澤市 | 4YZ-4A | 181000 | 53500 |
2022 | 河南商丘市 | 4YZ-4A | 167000 | 53500 |
2022 | 陜西渭南市 | 4YZ-4A | 170000 | 55800 |
2022 | 河北衡水市 | 4YZ-4A | 170000 | 55800 |
2022 | 安徽宿州市 | 4YZ-4A | 183000 | 53500 |
2022 | 山東青島青島市 | 4YZ-4A | 180000 | 53500 |
2022 | 山西運(yùn)城市 | 4YZ-4A | 185000 | 54600 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|
二手玉米收割機(jī)
牧神4YZB-4E型自走式玉米莖穗兼收收割機(jī)
價格面議
2022年 | 山東2024-12-07金大豐4YZP-5C玉米收獲機(jī)
價格面議
2023年 | 400小時 | 新疆2024-12-05鑫宇田4YZB-4自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī)
價格面議
2023年 | 山東2024-11-29雷沃谷神4YL-5M5自走式玉米收獲機(jī)
價格面議
2021年 | 寧夏2024-11-26廢鐵4YZP-2A履帶自走式玉米收割機(jī)
價格面議
2021年 | 山東2024-11-05雷沃谷神CC04(4YZ-4B6)玉米收割機(jī)
價格9萬
2021年 | 河南2024-11-05英虎4YZB-4F自走式玉米收割機(jī)
價格9.8萬
2021年 | 700小時 | 河北2024-11-04金大豐4YZPSJ-5A自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī)
價格7.2萬
2021年 | 650小時 | 山東2024-11-03
相似玉米收割機(jī)產(chǎn)品
泰利農(nóng)王4YZ-4A玉米收割機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2021-06-02 13:12游客發(fā)布于2021-05-29 20:49泰力農(nóng)王服務(wù)真不行 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版服務(wù)行嗎 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2021-05-29 20:49泰力農(nóng)王服務(wù)真不行 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2020-11-21 14:45割臺多寬適合多大行距 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
加載更多