基本參數(shù)
- 品牌:田霸
- 型號:4YZB-4
- 分類:自走式玉米收獲機
- 工作幅寬:2530cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數(shù):4
產(chǎn)品介紹
田霸4YZB-4自走式玉米收獲機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設計值 |
型號規(guī)格 | / | 4YZB-4 |
結(jié)構(gòu)型式(自走式) | / | 摘穗、剝皮、粉碎還田 |
配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | WP4.1G140E301 |
配套發(fā)動機額定功率 | kW | 103 |
配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6800×2550×3180 |
工作行數(shù) | 行 | 4 |
工作幅寬 | mm | 2530 |
**大卸果穗高度 | mm | 2080 |
果穗升運器布置位置 | / | 右置 |
果穗升運器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈板式 |
果穗升運器**大通過高度 | mm | 3180 |
**小離地間隙 | mm | 300 |
作業(yè)速度 | km/h | 2~5 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.4~0.8 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
摘穗機構(gòu)摘穗輥/板型式 | / | 螺旋直筋組合式 |
摘穗機構(gòu)摘穗輥/板尺寸 | mm | 長度:800/700、外徑:90/90 |
輸送槽型式 | / | 鏈板式 |
輸送槽輸送帶寬度 | mm | / |
剝皮機剝皮輥型式 | / | 膠輥/膠輥鐵輥組合式 |
剝皮機剝皮輥尺寸 | mm | 長度:955/955、外徑:72/72 |
剝皮機剝皮輥數(shù)量 | 個 | 16 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
輸送槽型式 | / | 鏈板式 |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒外徑×長度 | mm | / |
風扇型式 | / | / |
風扇直徑 | mm | / |
風扇數(shù)量 | 個 | / |
凹版篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
集糧箱容積 | L | 3000 |
集糧箱卸糧方式 | / | 自動卸糧 |
集糧箱驅(qū)動方式 | / | 液壓驅(qū)動 |
秸稈處理機構(gòu)型號名稱 | / | 2045mm型秸稈切碎滾刀 |
秸稈處理機構(gòu)型式 | / | 滾刀式 |
秸稈處理機構(gòu)工作幅寬 | mm | 2045 |
秸稈處理機構(gòu)位置 | / | 前置 |
駕駛室型式 | / | 普通 |
變速方式 | / | 機械式 |
驅(qū)動橋型式 | / | 機械式 |
驅(qū)動橋驅(qū)動方式 | / | 前輪驅(qū)動 |
轉(zhuǎn)向機型式 | / | 液壓式 |
轉(zhuǎn)向機助力方式 | / | 液壓助力 |
制動器型式 | / | 驅(qū)動輪:盤式 |
制動器助力方式 | / | 液壓助力 |
軸距 | mm | 2720 |
導向輪輪距 | mm | 1600 |
驅(qū)動輪輪距 | mm | 1850 |
導向輪輪胎規(guī)格 | / | 10-15 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 12.4-24 |
農(nóng)機補貼
田霸4YZB-4自走式玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]53500[北京]55800[大連]50000[甘肅]55800[廣西]55800[海南]55800[河北]55800[河南]53500[黑龍江]42800[湖北]50000[吉林]35000[江蘇]50000[遼寧]50000[遼寧大連]50000[內(nèi)蒙古]45900[寧夏]55800[青海]55800[山東]53500[山東青島]53500[山西]54600[陜西]55800[四川]47000[天津]47000[新疆]55800[新疆兵團]55800[云南]50000[重慶]55800
成交價格
田霸4YZB-4自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北滄州市 | 4YZB-4B | 186000 | 55800 |
2023 | 山東菏澤市 | 4YZB-4B | 180000 | 53500 |
2023 | 河南鶴壁市 | 4YZB-4B | 180000 | 53500 |
2022 | 甘肅武威市 | 4YZB-4B | 191800 | 55800 |
2023 | 河北滄州市 | 4YZB-4B | 175000 | 55800 |
2023 | 河北滄州市 | 4YZB-4B | 185000 | 55800 |
2023 | 河北滄州市 | 4YZB-4B | 186500 | 55800 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
運城市保勝農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手自走式玉米收獲機
雷沃谷神4YL-5M5自走式玉米收獲機
價格面議
2021年 | 寧夏2024-11-18廢鐵4YZP-2A履帶自走式玉米收割機
價格面議
2021年 | 山東2024-11-05雷沃谷神CC04(4YZ-4B6)玉米收割機
價格9萬
2021年 | 河南2024-11-05英虎4YZB-4F自走式玉米收割機
價格9.8萬
2021年 | 700小時 | 河北2024-11-04金大豐4YZPSJ-5A自走式穗莖兼收玉米收獲機
價格7.2萬
2021年 | 650小時 | 山東2024-11-03巨明4YZP-5M(545)自走式玉米聯(lián)合收獲機
價格面議
2021年 | 620小時 | 內(nèi)蒙古2024-11-03中聯(lián)重科CC40玉米收割機
價格面議
2024年 | 109小時 | 河南2024-11-02雷沃谷神CC04(4YZ-4B6)玉米收割機
價格8.1萬
2021年 | 河南2024-11-01
相似自走式玉米收獲機產(chǎn)品
田霸4YZB-4自走式玉米收獲機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多