基本參數(shù)
- 品牌:凱粒萊
- 型號(hào):4YZP-3F
- 分類:玉米收獲機(jī)
- 配套功率:55馬力
- 工作幅寬:182cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數(shù):3
- 行距:60cm
產(chǎn)品介紹
凱粒萊4YZP-3F玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào)名稱 | / | 4YZP-3F自走式玉米收獲機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | YD4JZ55C1 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 揚(yáng)動(dòng)股份有限公司 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 渦輪增壓 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kw | 40.4 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
整機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5310×1910×2500 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 3 |
行距 | mm | 600 |
工作幅寬 | mm | 1820 |
**大通過高度 | mm | 2220 |
**小離地間隙 | mm | 180 |
作業(yè)速度 | km/h | 2.0~5.0 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | h㎡/h | 1.0~2.5 |
單位面積燃油消耗量 | kg/h㎡ | ≤30 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 右置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)形式 | / | 鏈耙式 |
摘穗機(jī)構(gòu)形式 | / | 板式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 6 |
剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 螺旋橡膠輥式 |
剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 12 |
割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | 定刀 |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | φ560 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 液壓式 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 滾刀切碎式 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 1540 |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)位置 | / | / |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械式 |
驅(qū)動(dòng)橋型式(前/后) | / | 變速驅(qū)動(dòng)橋 / 轉(zhuǎn)向驅(qū)動(dòng)橋 |
制動(dòng)器型式(前/后) | / | 前橋鼓剎 |
軸距 | mm | 2400 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1690 |
驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1710 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 6.50-16 |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 6.50-16 |
履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 個(gè) | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器型式 | / | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器數(shù)量 | 個(gè) | / |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
凱粒萊4YZP-3F自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]40700[北京]40430[大連]34000[甘肅]40700[廣西]40700[海南]40700[河北]37000[河南]37700[黑龍江]36700[湖北]33000[吉林]24000[江蘇]40700[遼寧]34000[遼寧大連]32800[內(nèi)蒙古]32800[寧夏]40700[青海]40700[山東]40700[山東青島]40700[山西]40200[陜西]38400[四川]33900[天津]31000[新疆]40700[云南]35000[重慶]40700
成交價(jià)格
凱粒萊4YZP-3F自走式玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山西晉中市 | 4YZP-3F | 90000 | 40200 |
2022 | 內(nèi)蒙古興安盟 | 4YZP-3F | 120000 | 37300 |
2022 | 吉林長春市 | 4YZP-3F | 98000 | 37500 |
2022 | 山東臨沂市 | 4YZP-3F | 138000 | 40700 |
2022 | 河北張家口市 | 4YZP-3F | 136000 | 37000 |
2021 | 遼寧丹東市 | 4YZP-3F | 108000 | 42200 |
2022 | 山西長治市 | 4YZP-3F | 135000 | 40200 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手玉米收獲機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價(jià)格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
凱粒萊4YZP-3F玉米收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多